- 1 맘스터치 52곳 패스트푸드 ▲ 5 매출 5~5.5억 창업 1~1.1억
- 2 롯데리아 46곳 패스트푸드 매출 8~8.9억 창업 3.9~4.4억
- 3 PC토랑 42곳 패스트푸드 ▼ 1 창업 20~23만
- 4 프랭크버거 18곳 패스트푸드 매출 2.7~3.1억 창업 8,600~9,600만
- 5 맘스피자(MOM'S PIZZA) 10곳 패스트푸드 ▲ 6 매출 1.5~1.7억 창업 7,900~8,800만
- 6 맥도날드 7곳 패스트푸드 매출 30~34억 창업 9~11억
- 7 지정환피자 6곳 패스트푸드 매출 1~1.2억 창업 5,300~5,900만
- 8 버거킹(Burger King) 6곳 패스트푸드 ▲ 1 매출 9~11억 창업 5.6~6.3억
- 9 노브랜드 버거(No Brand Burger) 6곳 패스트푸드 ▲ 2 매출 4.7~5.3억 창업 1.7~2억
- 10 코브라독스 3곳 패스트푸드 ▲ 2
- 11 밀플랜비 2곳 패스트푸드 창업 6,400~7,200만
- 12 죠샌드위치 2곳 패스트푸드 창업 9,000만~1억
- 13 비스트로피자 2곳 패스트푸드 ▼ 1 창업 5,700~6,400만
- 14 퀴즈노스서브 2곳 패스트푸드 ▲ 1 창업 1.5~1.7억
- 15 투웨이버거[TWOWAYBURGER] 2곳 패스트푸드
- 16 버기즈 1곳 패스트푸드 ▲ 1 창업 9,300만~1억
- 17 아띠몽 1곳 패스트푸드 창업 6,200~6,900만
- 18 목동버거 1곳 패스트푸드 창업 8,300~9,300만
- 19 벅스리아 1곳 패스트푸드 창업 5,000~5,500만
- 20 호텔토랑 1곳 패스트푸드 창업 610~680만
- 21 테이스티 버거 1곳 패스트푸드 창업 1.2~1.3억
- 22 점순이 호떡 1곳 패스트푸드 창업 2,900~3,300만
- 23 KFC(케이에프씨) 1곳 패스트푸드 ▲ 1 창업 6.1~6.8억
- 24 스테프핫도그(STEFF HOTDOG) 1곳 패스트푸드 창업 9,000만~1.1억
대전 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보