| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뮤엠영어 | 1,849 | ▼ 58 | 5,400~6,000만 | - |
| 2 | 삼성영어셀레나 | 1,625 | ▲ 25 | 6,000~6,700만 | 3,000~3,400만 |
| 3 | 스마트해법영어 | 1,457 | - | 4,200~4,700만 | 1,100~1,200만 |
| 4 | 미래엔영어 | 1,355 | ▲ 119 | 4,100~4,600만 | 1,000~1,100만 |
| 5 | 링키영어 | 851 | ▲ 13 | 3,900~4,400만 | 660~740만 |
| 6 | 3030영어 | 788 | ▲ 30 | - | 2,200~2,500만 |
| 7 | 윤선생우리집앞영어교실 | 641 | ▼ 47 | 3,500~4,000만 | 1,500~1,800만 |
| 8 | GnB어학원 | 501 | - | - | 7,400~8,200만 |
| 9 | 파머스영어 | 354 | ▼ 34 | 1.9~2.2억 | 1.1~1.3억 |
| 10 | YBM리더스 | 338 | - | 11~13만 | 790~880만 |
| 11 | 패럴랙스학원 | 297 | - | - | 7,400~8,200만 |
| 12 | YBM잉글루 | 296 | - | 5,900~6,600만 | 6,400~7,100만 |
| 13 | 튼튼영어마스터클럽 | 268 | ▼ 33 | 4,100~4,600만 | 4,200~4,700만 |
| 14 | 이아이이(EiE) 고려대학교 영어교육 프로그램 | 252 | ▼ 10 | 2.4~2.7억 | 1.2~1.4억 |
| 15 | 윤선생IGSE아카데미 | 216 | ▼ 10 | 6,300~7,000만 | 7,700~8,600만 |
| 16 | 프렌잉글리시 | 207 | ▲ 36 | 7,000~7,800만 | 310~350만 |
| 17 | 웰이스턴 | 195 | ▼ 4 | - | 760~840만 |
| 18 | 윤선생영어교실 | 192 | ▼ 14 | 9,400만~1억 | 3,800~4,200만 |
| 19 | 윤선생영어숲 | 176 | ▼ 27 | 5,400~6,100만 | 7,700~8,600만 |
| 20 | 잉글리쉬무무 | 175 | ▼ 16 | 3,000~3,400만 | 3,000~3,300만 |
| 21 | ERC영어독서클럽 | 168 | ▲ 17 | - | 680~760만 |
| 22 | 차이랑중국어 | 143 | ▼ 36 | 1,400~1,600만 | 380~420만 |
| 23 | 에이프릴어학원 | 120 | - | 7.7~8.5억 | 3.9~4.3억 |
| 24 | 토킹클럽 | 117 | ▼ 5 | 1,200~1,400만 | 4,200~4,700만 |
| 25 | 고래영어 | 110 | ▲ 7 | 6,000~6,600만 | 2,700~3,100만 |
| 26 | ITC영어 | 96 | ▲ 16 | 6,100~6,800만 | 3,600~4,100만 |
| 27 | 청담어학원 | 86 | - | 6.5~7.3억 | 4.1~4.6억 |
| 28 | 라하잉글리시 | 75 | ▼ 19 | - | 470~520만 |
| 29 | JLS정상어학원 | 75 | ▲ 3 | 11~13억 | 6.4~7.1억 |
| 30 | 잉글리시브레인스튜디오 | 72 | - | 2,700~3,000만 | 4,900~5,500만 |
| 31 | 리틀팍스 어학원 | 72 | ▲ 4 | 4.7~5.2억 | 1.3~1.5억 |
| 32 | 키즈엔리딩 | 68 | ▲ 7 | - | 2,600~2,900만 |
| 33 | 아발론잉글리쉬 | 68 | ▲ 7 | 2.8~3.1억 | 4.3~4.8억 |
| 34 | 에이드영어 | 65 | ▲ 34 | 5,500~6,100만 | 5,900~6,500만 |
| 35 | 튼튼영어베이비리그 | 65 | ▼ 9 | 7,600~8,500만 | 1.4~1.6억 |
| 36 | 폴리어학원 | 61 | ▲ 2 | 22~25억 | 4~4.5억 |
| 37 | 랭콘잉글리쉬 | 61 | ▲ 4 | 1.2~1.4억 | 3.9~4.4억 |
| 38 | 에스엘피영어학당 | 60 | - | 12~14억 | 4.1~4.6억 |
| 39 | AI 펜덕스(AI penDUX) | 60 | - | - | 7,700~8,500만 |
| 40 | 이씨씨(ECC) | 58 | - | 3.1~3.5억 | 2.3~2.6억 |
| 41 | 차일드유 | 56 | ▼ 7 | 7,700~8,600만 | 900~1,100만 |
| 42 | 센클영어도서관 | 53 | ▲ 1 | 2.4~2.7억 | 9,000만~1억 |
| 43 | 리드101 | 52 | - | 2.4~2.7억 | 1.4~1.6억 |
| 44 | 루시드영어 | 50 | ▼ 5 | 1,000~1,200만 | 1,000~1,200만 |
| 45 | 헤럴드NIE | 46 | - | - | 6,800~7,600만 |
| 46 | 루체테어학원 | 42 | ▼ 11 | 2.7~3.1억 | 1.9~2.1억 |
| 47 | 씬씬중국어학원 | 42 | - | - | 6,200~6,900만 |
| 48 | 엘리프어학원 | 40 | ▲ 9 | 9,000만~1.1억 | 1~1.2억 |
| 49 | 잉글리시에그(Englishegg) | 39 | ▼ 1 | 3.1~3.5억 | 1.2~1.3억 |
| 50 | 클루빌러닝센터 | 38 | - | - | 6,800~7,500만 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보