| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프렌잉글리시 | 207 | ▲ 36 | 7,000~7,800만 | 310~350만 |
| 2 | 차이랑중국어 | 143 | ▼ 36 | 1,400~1,600만 | 380~420만 |
| 3 | 라하잉글리시 | 75 | ▼ 19 | - | 470~520만 |
| 4 | 링키영어 | 851 | ▲ 13 | 3,900~4,400만 | 660~740만 |
| 5 | ERC영어독서클럽 | 168 | ▲ 17 | - | 680~760만 |
| 6 | 웰이스턴 | 195 | ▼ 4 | - | 760~840만 |
| 7 | YBM리더스 | 338 | - | 11~13만 | 790~880만 |
| 8 | 차일드유 | 56 | ▼ 7 | 7,700~8,600만 | 900~1,100만 |
| 9 | 미래엔영어 | 1,355 | ▲ 119 | 4,100~4,600만 | 1,000~1,100만 |
| 10 | 크미앤크루잉글리시 | 9 | - | 8,900~9,900만 | 1,000~1,100만 |
| 11 | 루시드영어 | 50 | ▼ 5 | 1,000~1,200만 | 1,000~1,200만 |
| 12 | 스마트해법영어 | 1,457 | - | 4,200~4,700만 | 1,100~1,200만 |
| 13 | 데이지영어 | 9 | ▲ 2 | - | 1,500~1,700만 |
| 14 | 윤선생우리집앞영어교실 | 641 | ▼ 47 | 3,500~4,000만 | 1,500~1,800만 |
| 15 | 루터잉글리쉬 | 2 | ▼ 1 | - | 1,800~2,000만 |
| 16 | 3030키즈 | 1 | ▼ 1 | - | 2,100~2,300만 |
| 17 | 3030영어 | 788 | ▲ 30 | - | 2,200~2,500만 |
| 18 | 키즈엔리딩 | 68 | ▲ 7 | - | 2,600~2,900만 |
| 19 | 고래영어 | 110 | ▲ 7 | 6,000~6,600만 | 2,700~3,100만 |
| 20 | 잉디사고력영어 | 8 | ▼ 1 | 1~1.2억 | 2,700~3,100만 |
| 21 | 잉글리쉬무무 | 175 | ▼ 16 | 3,000~3,400만 | 3,000~3,300만 |
| 22 | 삼성영어셀레나 | 1,625 | ▲ 25 | 6,000~6,700만 | 3,000~3,400만 |
| 23 | 싸인잉글리쉬(SIGN ENGLISH) | 11 | ▼ 1 | 6,300~7,000만 | 3,200~3,600만 |
| 24 | 캉가잉글리쉬 | 32 | - | 460~510만 | 3,300~3,700만 |
| 25 | 플라이잉글리쉬(FLY English) | 2 | - | - | 3,400~3,800만 |
| 26 | ITC영어 | 96 | ▲ 16 | 6,100~6,800만 | 3,600~4,100만 |
| 27 | 윤선생영어교실 | 192 | ▼ 14 | 9,400만~1억 | 3,800~4,200만 |
| 28 | 자이언트리딩 | 1 | - | 2,600~2,900만 | 4,100~4,600만 |
| 29 | 튼튼영어마스터클럽 | 268 | ▼ 33 | 4,100~4,600만 | 4,200~4,700만 |
| 30 | 토킹클럽 | 117 | ▼ 5 | 1,200~1,400만 | 4,200~4,700만 |
| 31 | 잉글리시브레인스튜디오 | 72 | - | 2,700~3,000만 | 4,900~5,500만 |
| 32 | 리딩리더 | 18 | ▲ 1 | 9,000만~1.1억 | 5,100~5,700만 |
| 33 | 파고다주니어 | 6 | ▼ 2 | 2.1~2.4억 | 5,100~5,700만 |
| 34 | 블루플래닛 | 2 | ▼ 1 | 4.3~4.8억 | 5,800~6,400만 |
| 35 | 에이드영어 | 65 | ▲ 34 | 5,500~6,100만 | 5,900~6,500만 |
| 36 | 씬씬중국어학원 | 42 | - | - | 6,200~6,900만 |
| 37 | YBM잉글루 | 296 | - | 5,900~6,600만 | 6,400~7,100만 |
| 38 | 키플레이스 | 1 | - | - | 6,500~7,200만 |
| 39 | 클루빌러닝센터 | 38 | - | - | 6,800~7,500만 |
| 40 | 헤럴드NIE | 46 | - | - | 6,800~7,600만 |
| 41 | 팬그램 | 15 | - | - | 6,800~7,600만 |
| 42 | 101프렙 | 20 | ▲ 6 | 7,100~7,900만 | 7,300~8,100만 |
| 43 | GnB어학원 | 501 | - | - | 7,400~8,200만 |
| 44 | 패럴랙스학원 | 297 | - | - | 7,400~8,200만 |
| 45 | AI 펜덕스(AI penDUX) | 60 | - | - | 7,700~8,500만 |
| 46 | 윤선생IGSE아카데미 | 216 | ▼ 10 | 6,300~7,000만 | 7,700~8,600만 |
| 47 | 윤선생영어숲 | 176 | ▼ 27 | 5,400~6,100만 | 7,700~8,600만 |
| 48 | 팬그램온 | 4 | - | - | 8,300~9,200만 |
| 49 | 외대HS어학원 | 35 | - | 3.2~3.6억 | 8,900~9,900만 |
| 50 | 센클영어도서관 | 53 | ▲ 1 | 2.4~2.7억 | 9,000만~1억 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보