| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피나치공 | 562 | ▲ 57 | 3.5~3.9억 | 5,600~6,300만 |
| 2 | 파스타입니다 | 170 | ▼ 13 | 2.9~3.3억 | 1,300~1,500만 |
| 3 | 슬로우캘리 | 139 | - | 3.2~3.6억 | 7,800~8,700만 |
| 4 | 쑝쑝돈까스 | 131 | ▼ 5 | 2.7~3.1억 | 4,200~4,700만 |
| 5 | 롤링파스타 | 130 | ▲ 4 | 6.1~6.8억 | 1.1~1.2억 |
| 6 | 미태리 | 99 | ▲ 12 | 2.8~3.1억 | 3,900~4,300만 |
| 7 | 도로시파스타 | 93 | ▼ 13 | 2~2.2억 | 2,500~2,800만 |
| 8 | 홍익돈까스 | 88 | - | 6.8~7.5억 | 1.8~2.1억 |
| 9 | 파스타앤우 | 87 | ▲ 52 | 4,600~5,100만 | 6,900~7,700만 |
| 10 | 파스타에반하다 | 65 | ▼ 10 | 8,800~9,800만 | 3,600~4,000만 |
| 11 | 돈카츠마켙 | 62 | ▼ 15 | 2.6~3억 | 4,500~5,100만 |
| 12 | 브런치빈 | 58 | ▲ 3 | 7.2~8억 | 2.7~3.1억 |
| 13 | 스테이크존 | 47 | - | - | 5,500~6,100만 |
| 14 | 코지하우스 | 45 | ▲ 9 | 9~11억 | 1.3~1.5억 |
| 15 | 서가앤쿡 | 43 | ▼ 5 | 5.7~6.3억 | 1.9~2.1억 |
| 16 | 뜨돈(DD'DON) | 43 | ▲ 20 | 4.2~4.7억 | 1~1.2억 |
| 17 | 제비파스타&리조또 | 41 | ▼ 35 | 2.3~2.6억 | 5,000~5,500만 |
| 18 | 호미스(HOMIES) | 41 | ▲ 7 | 3.5~4억 | 6,000~6,700만 |
| 19 | 버텍스(VERTEX) | 41 | ▲ 3 | 3.1~3.5억 | 9,000만~1.1억 |
| 20 | 요녀석 | 39 | ▼ 27 | 1.9~2.2억 | 3,100~3,500만 |
| 21 | 파스토보이(pastoboy) | 37 | ▼ 11 | 2.2~2.4억 | 5,200~5,800만 |
| 22 | 투파인드피터 | 32 | ▲ 1 | 6.3~7억 | 1.6~1.9억 |
| 23 | 피자닭터 | 31 | ▲ 16 | 2.9~3.2억 | 6,500~7,200만 |
| 24 | 올리앤(Ollien) | 31 | ▼ 1 | 6.3~7억 | 2.1~2.4억 |
| 25 | 덕수파스타 딜리버리 | 29 | ▼ 34 | 1.3~1.5억 | 5,500~6,100만 |
| 26 | 믹스토랑 | 28 | ▲ 5 | 3~3.3억 | 9,000만~1.1억 |
| 27 | 돈까스클럽 | 28 | ▼ 5 | 8.6~9.6억 | 1.9~2.2억 |
| 28 | 고급양식 | 27 | - | 2.7~3.1억 | 4,500~5,100만 |
| 29 | 파스타 흔 | 24 | ▼ 16 | 1~1.2억 | 2,100~2,400만 |
| 30 | 4242샌드위치 | 24 | ▲ 5 | 1.8~2.1억 | 5,800~6,500만 |
| 31 | 코코이찌방야 | 23 | - | 4.2~4.7억 | 1~1.2억 |
| 32 | 파스타집이야 | 23 | ▼ 19 | 1.6~1.8억 | 7,800~8,700만 |
| 33 | 덕수파스타 패스트캐쥬얼 | 23 | ▲ 15 | 6.9~7.7억 | 8,300~9,200만 |
| 34 | 벤티버거 | 22 | ▲ 20 | 2.9~3.3억 | 6,700~7,400만 |
| 35 | 류길상피자 | 21 | ▼ 5 | 2.8~3.2억 | 5,900~6,500만 |
| 36 | 파스타를 부탁해 | 20 | ▼ 20 | 910~1,020만 | 4,100~4,600만 |
| 37 | 파스타9900원 | 20 | ▲ 20 | - | 1,700~2,000만 |
| 38 | 폴라니포케 | 19 | ▼ 1 | - | 5,400~6,000만 |
| 39 | 트루바이 | 18 | - | 1~1.2억 | 6,900~7,700만 |
| 40 | 봉대박스파게티 | 18 | ▼ 3 | 1.9~2.2억 | 1.3~1.5억 |
| 41 | Today Tong Tong | 18 | ▲ 2 | 1.4~1.6억 | 4,400~4,900만 |
| 42 | 길리 | 17 | - | 2~2.2억 | 4,000~4,500만 |
| 43 | 닐리 | 17 | - | 3.6~4억 | 1~1.1억 |
| 44 | 소금결 | 17 | - | 1,200~1,400만 | 4,900~5,500만 |
| 45 | 웰돈까츠 | 17 | ▼ 24 | 5,900~6,600만 | 3,200~3,600만 |
| 46 | 이태리면가게 | 17 | - | 1.4~1.6억 | 3,100~3,500만 |
| 47 | 루스트플레이스 | 16 | - | 4.5~5.1억 | 4.9~5.5억 |
| 48 | 피자플래넷 | 15 | ▼ 22 | 2.1~2.3억 | 3,500~4,000만 |
| 49 | 파스타왔어요 | 15 | ▼ 8 | 1~1.2억 | 3,300~3,700만 |
| 50 | 빈체로 | 14 | ▼ 3 | 3.4~3.8억 | 8,600~9,600만 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보