가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 53 | 1 | 37 | 14 | 46.7% |
| 2022 | 57 | 3 | 13 | 9 | 17.0% |
| 2024 | 47 | 1 | 22 | 31 | 55.4% |
| 2025 | 57 | 1 | 38 | 28 | 59.6% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.2~8억 | 4,000~4,500만 | 4 | 대상아님 |
| 2022 | 9.4~10.4억 | 1,600~1,800만 | 5 | 대상아님 |
| 2023 | 5.3~5.9억 | 2.2~2.5억 | 4 | 대상아님 |
| 2024 | 3.7~4.1억 | −540~−480만 | 3 | 대상아님 |
| 2025 | 2.7~3.1억 | 7,400~8,200만 | 1 | 대상아님 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법