강원 서양식 프랜차이즈 가맹점 수 순위

가맹점 103곳브랜드 38개2024년 말 기준
#브랜드가맹점전년 대비연평균 매출창업비용
1 피나치공 23 ▲ 2 2.7~3억 5,600~6,300만
2 파스타입니다 7 ▼ 1 2.4~2.7억 1,300~1,500만
3 덕수파스타 패스트캐쥬얼 6 ▲ 5 7~7.8억 8,300~9,200만
4 미태리 5 ▼ 1 2.9~3.2억 3,900~4,300만
5 홍익돈까스 5 ▲ 1 7.2~8억 1.8~2.1억
6 파스토보이(pastoboy) 4 - - 5,200~5,800만
7 요녀석 3 ▼ 3 - 3,100~3,500만
8 쑝쑝돈까스 3 - - 4,200~4,700만
9 파스타앤우 3 ▲ 2 - 6,900~7,700만
10 도로시파스타 3 - - 2,500~2,800만
11 파스타집이야 3 ▲ 2 - 7,800~8,700만
12 파스타에반하다 3 ▲ 1 - 3,600~4,000만
13 제비파스타&리조또 3 ▼ 1 - 5,000~5,500만
14 사생활 2 - - 1.3~1.5억
15 믹스토랑 2 - - 9,000만~1.1억
16 피자닭터 2 - - 6,500~7,200만
17 롤링파스타 2 - - 1.1~1.2억
18 슬로우캘리 2 - - 7,800~8,700만
19 덕수파스타 딜리버리 2 ▼ 2 - 5,500~6,100만
20 올리앤(Ollien) 2 - - 2.1~2.4억
21 가든쿡 1 - - 4,900~5,400만
22 브럭시 1 - - 1.3~1.5억
23 빈체로 1 - - 8,600~9,600만
24 고급양식 1 - - 4,500~5,100만
25 서가앤쿡 1 - - 1.9~2.1억
26 오샐러드 1 - - 1.3~1.5억
27 트루바이 1 - - 6,900~7,700만
28 피자다오 1 - - 5,600~6,200만
29 스테이크존 1 - - 5,500~6,100만
30 코지하우스 1 - - 1.3~1.5억
31 파스타치요 1 ▼ 2 - 6,200~6,900만
32 폴라니포케 1 - - 5,400~6,000만
33 훗스테이크 1 - - 8,600~9,600만
34 와르르파스타 1 - - 2,600~2,900만
35 파스타를 부탁해 1 - - 4,100~4,600만
36 파스타9900원 1 - - 1,700~2,000만
37 뜨돈(DD'DON) 1 - - 1~1.2억
38 Today Tong Tong 1 - - 4,400~4,900만

강원 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보