강원 프랜차이즈 가맹점 수 순위
| # | 브랜드 | 업종 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨유(CU) | 편의점 | 843 | - | 5.2~5.8억 | 7,000~7,800만 |
| 2 | GS25 | 편의점 | 730 | - | 5.4~6.1억 | 2,100~2,400만 |
| 3 | 세븐일레븐 | 편의점 | 549 | ▼ 28 | 4.1~4.5억 | 7,000~7,800만 |
| 4 | 카카오T블루(kakaoTblue) | 운송 | 383 | ▲ 75 | - | 90~110만 |
| 5 | 이마트24(emart24) | 편의점 | 238 | ▼ 18 | 3.6~4.1억 | 7,000~7,800만 |
| 6 | 이디야커피 | 커피 | 145 | ▲ 6 | 1.9~2.1억 | 1.2~1.4억 |
| 7 | 투다리 | 주점 | 117 | ▼ 5 | 1.6~1.8억 | 7,300~8,200만 |
| 8 | 비에이치씨(BHC) | 치킨 | 111 | ▼ 6 | 3.9~4.4억 | 8,500~9,500만 |
| 9 | 페리카나 | 치킨 | 105 | ▲ 4 | 1.2~1.3억 | 3,400~3,800만 |
| 10 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | 커피 | 104 | ▲ 19 | 3.3~3.7억 | 7,400~8,200만 |
| 11 | 비비큐(BBQ) | 치킨 | 97 | ▲ 7 | 3.8~4.2억 | 8,600~9,500만 |
| 12 | 골프존파크(GOLFZON PARK) | 스포츠 | 96 | - | 3.8~4.3억 | 5.1~5.7억 |
| 13 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) | 커피 | 86 | ▲ 11 | 2.6~2.9억 | 7,900~8,800만 |
| 14 | 처갓집양념치킨 | 치킨 | 82 | ▲ 6 | 1.7~2억 | 2,700~3,100만 |
| 15 | 또래오래 | 치킨 | 73 | ▲ 1 | 1~1.1억 | 3,100~3,400만 |
| 16 | 아소비 | 기타 교육 | 62 | ▲ 4 | 5,700~6,300만 | 450~510만 |
| 17 | 뮤엠영어 | 외국어 교육 | 62 | ▲ 4 | 7,200~8,000만 | - |
| 18 | 온누리약국 | 약국 | 62 | - | - | 7,700~8,600만 |
| 19 | 투썸플레이스 | 커피 | 62 | ▲ 2 | 4.7~5.2억 | 2.9~3.3억 |
| 20 | 맘스터치 | 패스트푸드 | 60 | ▲ 1 | 4.1~4.6억 | 1~1.1억 |
| 21 | 교촌치킨 | 치킨 | 59 | ▼ 3 | 5.2~5.8억 | 1.4~1.6억 |
| 22 | 네네치킨 | 치킨 | 54 | ▼ 4 | 1.4~1.6억 | 5,800~6,400만 |
| 23 | 크린토피아 | 세탁 | 53 | - | 9,000만~1.1억 | 1.1~1.3억 |
| 24 | 빽다방 | 커피 | 51 | ▲ 8 | 3.2~3.6억 | 6,900~7,700만 |
| 25 | 배스킨라빈스 | 아이스크림·빙수 | 51 | ▲ 2 | 4.7~5.3억 | 2.6~2.9억 |
| 26 | 롯데리아 | 패스트푸드 | 50 | - | 8~8.9억 | 3.9~4.4억 |
| 27 | 블루핸즈(bluehands) | 자동차 | 48 | ▲ 3 | - | 28~32억 |
| 28 | 삼성영어셀레나 | 외국어 교육 | 46 | ▼ 2 | 5,400~6,000만 | 3,000~3,400만 |
| 29 | 굽네치킨 | 치킨 | 44 | - | 2.9~3.3억 | 7,900~8,700만 |
| 30 | PC토랑 | 패스트푸드 | 44 | ▲ 6 | - | 20~23만 |
강원 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보