가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 69 | 63 | 51 | 0 | 0.0% |
| 2024 | 123 | 45 | 3 | 15 | 11.1% |
| 2025 | 109 | 27 | 0 | 14 | 11.4% |
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 79,000~88,000억 | 810~900억 | 1 | 대기업 |
| 2022 | 83,000~93,000억 | 3,200~3,500억 | 2 | 대기업 |
| 2023 | 82,000~91,000억 | 4,500~5,100억 | 2 | 대기업 |
| 2024 | 79,000~88,000억 | 3,600~4,000억 | 2 | 대기업 |
| 2025 | 77,000~86,000억 | 3,900~4,300억 | 2 | 대기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법