가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25 | 0 | 0 | 8 | 24.2% |
| 2022 | 20 | 0 | 0 | 5 | 20.0% |
| 2023 | 16 | 0 | 0 | 4 | 20.0% |
| 2024 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6.2% |
| 2025 | 13 | 0 | 0 | 2 | 13.3% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 82~91억 | 25~28억 | 6 | 중소기업 |
| 2022 | 59~66억 | 4.7~5.3억 | 6 | 중소기업 |
| 2023 | 43~48억 | 6.2~6.9억 | 6 | 중소기업 |
| 2024 | 10~12억 | 1.4~1.6억 | 6 | 중소기업 |
| 2025 | 6.2~6.9억 | 3.2~3.6억 | 6 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법