가맹점 수 추이
각 연도 말표로 보기
| 연도 말 | 가맹점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 77 | 15 | 3 | 4.6% |
| 2022 | 77 | 7 | 7 | 9.1% |
| 2023 | 68 | 3 | 12 | 15.6% |
| 2024 | 62 | 4 | 10 | 14.7% |
| 연도 말 | 가맹점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 77 | 15 | 3 | 4.6% |
| 2022 | 77 | 7 | 7 | 9.1% |
| 2023 | 68 | 3 | 12 | 15.6% |
| 2024 | 62 | 4 | 10 | 14.7% |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법