가맹점 수 추이
각 연도 말표로 보기
| 연도 말 | 가맹점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 139 | 21 | 21 | 15.1% |
| 2022 | 128 | 13 | 24 | 17.3% |
| 2023 | 118 | 17 | 28 | 21.7% |
| 2024 | 94 | 10 | 34 | 28.8% |
| 2025 | 86 | 7 | 15 | 16.0% |
| 연도 말 | 가맹점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 139 | 21 | 21 | 15.1% |
| 2022 | 128 | 13 | 24 | 17.3% |
| 2023 | 118 | 17 | 28 | 21.7% |
| 2024 | 94 | 10 | 34 | 28.8% |
| 2025 | 86 | 7 | 15 | 16.0% |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법