가맹점 수 추이
각 연도 말표로 보기
| 연도 말 | 가맹점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17 | 0 | 10 | 37.0% |
| 2022 | 22 | 7 | 2 | 11.8% |
| 2023 | 19 | 9 | 12 | 54.5% |
| 2024 | 29 | 15 | 5 | 26.3% |
| 연도 말 | 가맹점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17 | 0 | 10 | 37.0% |
| 2022 | 22 | 7 | 2 | 11.8% |
| 2023 | 19 | 9 | 12 | 54.5% |
| 2024 | 29 | 15 | 5 | 26.3% |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법