가맹 조건
- 권유 직원
- 점주 자율
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 507 | 1 | 38 | 7.0% |
| 2022 | 464 | 20 | 63 | 12.4% |
| 2023 | 560 | 121 | 24 | 5.2% |
| 2024 | 606 | 73 | 26 | 4.7% |
| 2025 | 532 | 6 | 77 | 12.8% |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법