가맹 조건
- 권유 직원
- 가맹점 및 지역 특성에 따…
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 60 | 18 | 2 | 4.5% |
| 2022 | 88 | 33 | 5 | 8.3% |
| 2023 | 124 | 46 | 10 | 11.4% |
| 2024 | 128 | 15 | 11 | 8.9% |
| 2025 | 137 | 17 | 8 | 6.2% |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법