가맹 조건
- 권유 직원
- 홀 2명 이상주방 1명 이…
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 76 | 15 | 4 | 6.2% |
| 2022 | 65 | 7 | 16 | 21.6% |
| 2023 | 36 | 1 | 27 | 43.5% |
| 2024 | 28 | 1 | 7 | 20.6% |
| 2025 | 27 | 1 | 2 | 7.1% |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법