- 1 도깨비냉장고 아이스크림할인점 39곳 기타 도소매 ▲ 2 매출 1.3~1.4억 창업 2,600~2,900만
- 2 픽미픽미아이스크림할인점 35곳 기타 도소매 매출 8,200~9,100만 창업 2,200~2,400만
- 3 빵꾸똥꾸 문구야! 32곳 기타 도소매 ▲ 3 매출 1.1~1.3억 창업 6,100~6,800만
- 4 데이롱카페 27곳 기타 도소매 매출 4,000~4,500만 창업 8,100~9,000만
- 5 알파 25곳 기타 도소매 매출 4~4.4억 창업 1.8~2억
- 6 다이소 25곳 기타 도소매 매출 18~20억 창업 4~4.4억
- 7 모닝글로리 21곳 기타 도소매 ▼ 3 매출 1.5~1.7억 창업 5,900~6,600만
- 8 씨유펫 20곳 기타 도소매 ▼ 1 매출 7,100~8,000만 창업 2,900~3,300만
- 9 아이스헌터 19곳 기타 도소매 매출 1.2~1.4억 창업 1,000~1,200만
- 10 휴대폰성지 옆커폰 18곳 기타 도소매 ▲ 7 매출 1.5~1.8억 창업 8,100~9,000만
- 11 THE달달 18곳 기타 도소매 ▼ 1 창업 1,800~2,000만
- 12 풀무원(냉동) 13곳 기타 도소매 매출 1.6~1.8억 창업 8,300~9,200만
- 13 풀무원(냉장) 13곳 기타 도소매 매출 16~18억 창업 2.6~2.9억
- 14 문구야놀자 12곳 기타 도소매 ▼ 2 매출 9,000만~1.1억 창업 5,500~6,200만
- 15 우리동네 국민상회 12곳 기타 도소매 창업 5,500~6,100만
- 16 떡보의하루 11곳 기타 도소매 매출 1.3~1.5억 창업 6,100~6,800만
- 17 도그마캣(DOG MARCAT) 10곳 기타 도소매 ▼ 1 매출 7,500~8,300만 창업 5,200~5,800만
- 18 드림디포 9곳 기타 도소매 매출 5.4~6억 창업 2.9~3.3억
- 19 아이스짱 9곳 기타 도소매 ▲ 3 창업 4,200~4,700만
- 20 풀무원녹즙 9곳 기타 도소매 ▼ 2 매출 2.8~3.2억 창업 1,400~1,600만
- 21 전국열쇠공사 9곳 기타 도소매 ▲ 1 매출 7,600~8,500만 창업 8,500~9,500만
- 22 가자주류 8곳 기타 도소매 ▼ 1 창업 6,700~7,400만
- 23 견생냥품 8곳 기타 도소매 ▲ 5 매출 9,100만~1억 창업 6,300~7,000만
- 24 풀무원샘물 8곳 기타 도소매 ▼ 1 매출 4,600~5,200만 창업 1,900~2,200만
- 25 풀무원로하스 8곳 기타 도소매 매출 1.2~1.3억 창업 1,900~2,100만
- 26 홈플러스익스프레스 8곳 기타 도소매 매출 20~22억 창업 7.2~8억
- 27 튀봉이의뻥튀기공작소 8곳 기타 도소매 매출 5,900~6,600만 창업 4,000~4,500만
- 28 휴대폰성지 케이알모바일 8곳 기타 도소매 매출 6.8~7.5억 창업 1,100~1,200만
- 29 글라스밤 7곳 기타 도소매 창업 9,300만~1억
- 30 자연드림 7곳 기타 도소매 ▼ 2 매출 9~10억 창업 1.9~2.2억
- 31 초록마을 7곳 기타 도소매 매출 2.7~3억 창업 9,300만~1억
- 32 한국금거래소 7곳 기타 도소매 매출 9.2~10.2억 창업 1.2~1.4억
- 33 슈올즈 (ShoeallS) 7곳 기타 도소매 매출 3.9~4.4억 창업 1~1.2억
- 34 오레시피 6곳 기타 도소매 매출 9,100만~1억 창업 6,800~7,500만
- 35 척척밥상 6곳 기타 도소매 창업 1.6~1.8억
- 36 소녀폰중고폰 6곳 기타 도소매 매출 4,200~4,700만 창업 3,200~3,600만
- 37 설아아이스크림 6곳 기타 도소매 매출 9,200만~1억 창업 2,700~3,100만
- 38 911보일러할인마트 6곳 기타 도소매 ▲ 1 매출 2~2.2억 창업 3,300~3,800만
- 39 쉐프엠 5곳 기타 도소매 ▼ 4 매출 2.7~3.1억 창업 7,700~8,600만
- 40 스위스 5곳 기타 도소매 매출 2.5~2.8억 창업 1.5~1.8억
- 41 에코폰 5곳 기타 도소매 ▲ 2 창업 1,600~1,800만
- 42 글라스박스(GLASSBOX) 5곳 기타 도소매 창업 7,800~8,700만
- 43 오피스넥스(officenex) 5곳 기타 도소매 매출 5.1~5.7억 창업 5.4~6억
- 44 꽃블리 4곳 기타 도소매 창업 1,400~1,600만
- 45 멍냥의민족 4곳 기타 도소매 ▼ 1 창업 3,300~3,700만
- 46 모든오피스 4곳 기타 도소매 창업 1.6~1.9억
- 47 안경창고킹싸군 4곳 기타 도소매 ▼ 1 창업 900~1,100만
- 48 렌즈페이스(LENSFACE) 4곳 기타 도소매 ▼ 1 창업 1.9~2.1억
- 49 오피스디포(Office DEPOT) 4곳 기타 도소매 창업 2~2.3억
- 50 윙크 3곳 기타 도소매 ▲ 2 창업 1.1~1.2억
인천 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보