가맹 조건
전체 ›- 영업지역
- 반경 100m
- 오픈까지
- 45일 내외
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 327 | 93 | 78 | 25.0% |
| 2022 | 334 | 68 | 61 | 18.7% |
| 2023 | 324 | 73 | 83 | 24.9% |
| 2024 | 337 | 79 | 66 | 20.4% |
| 2025 | 345 | 69 | 61 | 18.1% |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법