가맹점 수 추이
각 연도 말표로 보기
| 연도 말 | 가맹점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 501 | 34 | 16 | 3.3% |
| 2022 | 524 | 44 | 21 | 4.2% |
| 2023 | 566 | 70 | 28 | 5.3% |
| 2024 | 639 | 116 | 43 | 7.6% |
| 연도 말 | 가맹점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 501 | 34 | 16 | 3.3% |
| 2022 | 524 | 44 | 21 | 4.2% |
| 2023 | 566 | 70 | 28 | 5.3% |
| 2024 | 639 | 116 | 43 | 7.6% |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법