가맹 조건
공정위 시정조치 1건민사소송 패소 2건형 선고 0건
공정위 시정조치 1건민사소송 패소 2건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,770 | 370 | 219 | 13.5% |
| 2022 | 1,991 | 443 | 222 | 12.5% |
| 2023 | 2,291 | 461 | 161 | 8.1% |
| 2024 | 2,228 | 92 | 140 | 6.2% |
| 2025 | 2,250 | 130 | 108 | 4.8% |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법