- 1 비비큐(BBQ) 149곳 치킨 ▲ 3 매출 4.2~4.7억 창업 8,600~9,500만
- 2 교촌치킨 107곳 치킨 ▼ 2 매출 5~5.6억 창업 1.4~1.6억
- 3 비에이치씨(BHC) 103곳 치킨 ▼ 9 매출 5.4~6.1억 창업 8,500~9,500만
- 4 처갓집양념치킨 99곳 치킨 ▲ 2 매출 2.8~3.2억 창업 2,700~3,100만
- 5 가마치통닭 93곳 치킨 ▼ 3 창업 5,900~6,500만
- 6 치킨신드롬 85곳 치킨 ▲ 9 매출 2.4~2.7억 창업 4,500~5,100만
- 7 굽네치킨 81곳 치킨 ▼ 1 매출 3.8~4.3억 창업 7,900~8,700만
- 8 지코바양념치킨 74곳 치킨 ▲ 1 매출 2.5~2.8억 창업 5,600~6,200만
- 9 노랑통닭 62곳 치킨 ▲ 14 매출 3.5~3.9억 창업 5,700~6,300만
- 10 남썬치킨 51곳 치킨 매출 5,000~5,600만 창업 4,300~4,800만
- 11 네네치킨 50곳 치킨 ▼ 6 매출 1.2~1.4억 창업 5,800~6,400만
- 12 푸라닭 48곳 치킨 ▲ 1 매출 3.8~4.3억 창업 1,500~1,700만
- 13 호식이두마리치킨 42곳 치킨 매출 2.1~2.4억 창업 2,100~2,400만
- 14 DK동키치킨 41곳 치킨 ▼ 2 매출 1.3~1.5억 창업 5,400~6,100만
- 15 김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭 39곳 치킨 매출 4~4.5억
- 16 자담치킨 38곳 치킨 ▼ 5 매출 3.5~3.9억 창업 6,700~7,500만
- 17 60계 38곳 치킨 매출 3.9~4.4억 창업 7,000~7,800만
- 18 멕시카나 31곳 치킨 ▼ 4 매출 2.2~2.5억 창업 3,000~3,300만
- 19 후라이드 참 잘하는집 26곳 치킨 매출 3.9~4.4억 창업 4,600~5,100만
- 20 꾸브라꼬숯불치킨 24곳 치킨 ▲ 1 매출 2.4~2.8억 창업 3,200~3,600만
- 21 국제통닭 23곳 치킨 ▼ 2 매출 2.1~2.4억 창업 4,500~5,000만
- 22 쌀통닭 22곳 치킨 매출 2.6~2.9억 창업 6,700~7,500만
- 23 동근이숯불두마리치킨 22곳 치킨 ▼ 1 매출 2.4~2.7억 창업 4,700~5,200만
- 24 오븐에 꾸운 닭 20곳 치킨 매출 2.4~2.7억 창업 1.4~1.6억
- 25 땅땅치킨 19곳 치킨 ▼ 4 매출 1.8~2.1억 창업 5,900~6,600만
- 26 티바두마리치킨 19곳 치킨 ▼ 5 매출 8,900~9,900만 창업 4,000~4,500만
- 27 페리카나 17곳 치킨 ▼ 2 매출 9,100만~1억 창업 3,400~3,800만
- 28 썬더치킨 16곳 치킨 ▲ 5 매출 2.2~2.5억 창업 6,700~7,500만
- 29 무봤나촌닭 16곳 치킨 매출 3.7~4.1억 창업 7,300~8,100만
- 30 쌍둥이숯불두마리치킨 14곳 치킨 ▼ 1 매출 3~3.4억 창업 2,200~2,400만
- 31 아라치 13곳 치킨 매출 7,400~8,200만 창업 5,700~6,300만
- 32 림스치킨 13곳 치킨 창업 4,800~5,400만
- 33 불로만치킨바베큐 12곳 치킨 ▼ 1 매출 1.1~1.3억 창업 6,600~7,400만
- 34 백년가마솥옛날통닭 12곳 치킨 ▼ 3 매출 1.7~1.9억 창업 3,600~4,000만
- 35 아웃닭 11곳 치킨 ▼ 1 매출 4.8~5.3억 창업 9,000만~1.1억
- 36 또래오래 11곳 치킨 매출 1~1.1억 창업 3,100~3,400만
- 37 순살몬스터 11곳 치킨 창업 3,900~4,300만
- 38 인정후라이드 11곳 치킨 ▲ 1 매출 1.2~1.4억 창업 3,700~4,100만
- 39 기영이숯불두마리치킨 11곳 치킨 ▲ 4 매출 3.1~3.5억 창업 4,800~5,400만
- 40 철인7호 11곳 치킨 ▼ 3 매출 2.6~3억 창업 6,600~7,300만
- 41 칠봉통닭 10곳 치킨 창업 3,800~4,300만
- 42 가마로강정 10곳 치킨 매출 1.7~1.9억 창업 4,200~4,700만
- 43 칠칠켄터키 10곳 치킨 ▼ 2 매출 4~4.5억 창업 7,900~8,700만
- 44 투가이즈(TWO GUYS) 10곳 치킨 ▼ 4 매출 3.3~3.7억 창업 4,500~5,000만
- 45 다가치통닭 9곳 치킨 ▲ 1 매출 1.1~1.3억 창업 3,900~4,300만
- 46 순살만공격 9곳 치킨 ▼ 9 매출 1.7~2억 창업 5,400~6,000만
- 47 냠냠숯불두마리치킨 9곳 치킨 ▼ 4 매출 8,300~9,200만 창업 4,300~4,800만
- 48 꼬꼬아찌 8곳 치킨 매출 6,600~7,300만 창업 4,000~4,500만
- 49 낭만장작 8곳 치킨 매출 1.4~1.6억 창업 5,400~6,000만
- 50 치킨플러스 8곳 치킨 ▲ 1 매출 1.3~1.4억 창업 3,300~3,700만
부산 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보