가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,241 | 156 | 141 | 11.5% |
| 2022 | 1,221 | 131 | 151 | 12.2% |
| 2023 | 1,233 | 89 | 77 | 6.3% |
| 2024 | 1,254 | 90 | 73 | 5.9% |
| 2025 | 1,246 | 73 | 81 | 6.5% |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법