가맹 조건
- 권유 직원
- 점주 자율
공정위 시정조치 1건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 1건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 629 | 89 | 6 | 1.1% |
| 2022 | 663 | 52 | 19 | 3.0% |
| 2023 | 661 | 22 | 24 | 3.6% |
| 2024 | 665 | 16 | 11 | 1.7% |
| 2025 | 666 | 16 | 15 | 2.3% |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법