- 1 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 1,109곳 커피 ▲ 216 매출 3.7~4.2억 창업 7,400~8,200만
- 2 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) 663곳 커피 ▲ 68 매출 2.5~2.8억 창업 7,900~8,800만
- 3 이디야커피 642곳 커피 ▼ 84 매출 1.8~2억 창업 1.2~1.4억
- 4 빽다방 440곳 커피 ▲ 71 매출 2.9~3.2억 창업 6,900~7,700만
- 5 투썸플레이스 376곳 커피 ▲ 10 매출 5.6~6.3억 창업 2.9~3.3억
- 6 더벤티 268곳 커피 ▲ 20 매출 2~2.2억 창업 7,600~8,500만
- 7 카페만월경 209곳 커피 ▲ 71 매출 5,700~6,400만 창업 5,000~5,600만
- 8 매머드익스프레스(Mammoth Express) 190곳 커피 ▲ 36 매출 1.8~2.1억 창업 9,100만~1억
- 9 디저트39 162곳 커피 ▼ 9 매출 2.3~2.6억 창업 1.4~1.6억
- 10 텐퍼센트스페셜티커피 113곳 커피 ▲ 31 매출 1.8~2억 창업 7,600~8,400만
- 11 우지커피(OOZYCOFFEE) 96곳 커피 ▲ 52 매출 2.2~2.5억 창업 7,900~8,800만
- 12 할리스 91곳 커피 매출 3.1~3.4억 창업 2.4~2.8억
- 13 요거프레소 86곳 커피 ▼ 25 매출 7,900~8,700만 창업 7,100~7,900만
- 14 커피베이 82곳 커피 ▼ 28 매출 7,500~8,300만 창업 6,500~7,200만
- 15 달리는커피 81곳 커피 ▼ 14 매출 1.2~1.4억 창업 4,400~4,900만
- 16 감성커피 79곳 커피 ▼ 13 매출 1.3~1.5억 창업 4,000~4,500만
- 17 카페프리헷 73곳 커피 ▲ 26 매출 5,400~6,000만 창업 6,500~7,200만
- 18 하삼동커피 68곳 커피 ▲ 5 매출 1.9~2.1억 창업 7,800~8,600만
- 19 카페게이트 66곳 커피 ▲ 5 매출 1.5~1.7억 창업 6,900~7,600만
- 20 하이오커피 58곳 커피 ▲ 3 매출 2.3~2.6억 창업 6,700~7,500만
- 21 아마스빈 57곳 커피 ▼ 15 매출 1.4~1.6억 창업 6,300~7,000만
- 22 커스텀커피 54곳 커피 ▼ 7 매출 2~2.2억 창업 1.1~1.3억
- 23 백억커피 52곳 커피 ▲ 20 매출 3.6~4억 창업 9,200만~1억
- 24 카페일분 51곳 커피 ▲ 2 매출 3,500~4,000만 창업 6,100~6,800만
- 25 봉명동내커피 49곳 커피 ▲ 3 매출 2.2~2.5억 창업 6,000~6,600만
- 26 더카페 48곳 커피 ▼ 4 창업 7,000~7,800만
- 27 카페일리터 48곳 커피 ▲ 4 매출 2.2~2.5억 창업 4,100~4,600만
- 28 셀렉토커피 46곳 커피 ▼ 14 매출 1~1.2억 창업 8,200~9,200만
- 29 카페인중독 46곳 커피 ▲ 1 매출 2.1~2.4억 창업 4,900~5,500만
- 30 PLUS 82(플러스 82) 45곳 커피 ▲ 3 매출 3.5~4억 창업 8,100~9,000만
- 31 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE) 43곳 커피 ▼ 12 매출 3.4~3.8억 창업 2~2.2억
- 32 엔제리너스 41곳 커피 매출 2.3~2.6억 창업 3.5~4억
- 33 THE LITER (더리터) 41곳 커피 ▼ 3 매출 9,000만~1.1억 창업 6,900~7,700만
- 34 카페인24 38곳 커피 ▲ 18 매출 5,800~6,400만 창업 7,100~7,900만
- 35 포트캔커피 PORT CAN COFFEE 36곳 커피 ▲ 1 매출 2.4~2.7억 창업 7,600~8,500만
- 36 샐러리아 SALARIA 36곳 커피 ▲ 14 매출 3.3~3.7억 창업 6,700~7,500만
- 37 커피마마 33곳 커피 ▼ 1 매출 7,100~7,900만 창업 6,300~7,000만
- 38 발도스커피(valdos coffee) 33곳 커피 ▲ 5 매출 1.2~1.4억 창업 7,300~8,200만
- 39 만랩커피 32곳 커피 ▼ 11 매출 1.2~1.3억 창업 8,400~9,300만
- 40 토프레소 30곳 커피 ▼ 11 매출 6,200~6,900만 창업 6,300~7,100만
- 41 테라커피(TERA COFFEE) 29곳 커피 ▲ 18 매출 1.8~2.1억 창업 6,800~7,600만
- 42 카페봄봄 28곳 커피 ▼ 2 매출 1.6~1.8억 창업 8,100~9,000만
- 43 트리플에이커피 27곳 커피 ▲ 4 매출 1.8~2억 창업 5,600~6,200만
- 44 반달커피 26곳 커피 ▼ 10 창업 6,000~6,700만
- 45 뜰커피 24곳 커피 ▼ 1 매출 1~1.2억 창업 9,300만~1억
- 46 천씨씨커피 23곳 커피 ▲ 5 매출 3~3.4억 창업 7,300~8,100만
- 47 THE LITER 24(더리터 24) 21곳 커피 매출 5,700~6,300만 창업 6,800~7,500만
- 48 커피사피엔스 20곳 커피 ▼ 2 매출 1.4~1.6억 창업 8,500~9,500만
- 49 COFFEE COOK (커피쿡) 20곳 커피 ▲ 3 매출 2~2.3억 창업 5,500~6,200만
- 50 바빈스 19곳 커피 매출 1~1.2억 창업 8,500~9,400만
경기 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보