- 1 맘스터치 81곳 패스트푸드 ▲ 2 매출 4.2~4.7억 창업 1~1.1억
- 2 롯데리아 68곳 패스트푸드 매출 7.9~8.8억 창업 3.9~4.4억
- 3 PC토랑 58곳 패스트푸드 ▼ 7 창업 20~23만
- 4 프랭크버거 24곳 패스트푸드 ▲ 4 매출 2.4~2.7억 창업 8,600~9,600만
- 5 버거킹(Burger King) 18곳 패스트푸드 매출 8~8.9억 창업 5.6~6.3억
- 6 노브랜드 버거(No Brand Burger) 17곳 패스트푸드 매출 3.5~3.9억 창업 1.7~2억
- 7 비스트로피자 7곳 패스트푸드 매출 2.3~2.6억 창업 5,700~6,400만
- 8 버거리(BURGERRY) 5곳 패스트푸드 매출 3.9~4.4억 창업 6,600~7,300만
- 9 왓더버거 4곳 패스트푸드 ▲ 1 창업 1.1~1.3억
- 10 SSOJA(쏘자) 4곳 패스트푸드 ▲ 2 창업 4,800~5,400만
- 11 아띠몽 3곳 패스트푸드 ▲ 2 창업 6,200~6,900만
- 12 오지버거 3곳 패스트푸드 ▼ 1 매출 1.3~1.5억 창업 9,000만~1억
- 13 석봉토스트 3곳 패스트푸드 ▼ 1 창업 4,100~4,500만
- 14 에그셀런트 3곳 패스트푸드 창업 1.1~1.2억
- 15 퀴즈노스서브 3곳 패스트푸드 ▼ 1 창업 1.5~1.7억
- 16 맘스피자(MOM'S PIZZA) 3곳 패스트푸드 ▲ 2 창업 7,900~8,800만
- 17 마미쿡 2곳 패스트푸드 창업 1.3~1.5억
- 18 스크린토랑 2곳 패스트푸드 창업 400~450만
- 19 지정환피자 2곳 패스트푸드 창업 5,300~5,900만
- 20 코브라독스 2곳 패스트푸드
- 21 호봉토스트 2곳 패스트푸드 ▲ 1 창업 2,400~2,700만
- 22 맥도날드 1곳 패스트푸드 창업 9~11억
- 23 바게뜨양 1곳 패스트푸드 창업 6,100~6,800만
- 24 호텔토랑 1곳 패스트푸드 창업 610~680만
- 25 기프트버거 1곳 패스트푸드 창업 7,100~7,900만
- 26 힘난다버거 1곳 패스트푸드 창업 8,300~9,300만
- 27 피제리아 나인로드 1곳 패스트푸드 매출 0~0만 창업 4.2~4.8억
- 28 맘스터치 피자앤치킨 1곳 패스트푸드 창업 7,700~8,500만
- 29 점순이 호떡 1곳 패스트푸드 창업 2,900~3,300만
- 30 타임즈 핫도그 1곳 패스트푸드 창업 5,000~5,500만
- 31 BT버거앤타코 (BURGER&TACO) 1곳 패스트푸드 창업 7,000~7,800만
- 32 버거운버거(BURGER UN BURGER) 1곳 패스트푸드 창업 8,600~9,500만
- 33 스테프핫도그(STEFF HOTDOG) 1곳 패스트푸드 창업 9,000만~1.1억
경북 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보