- 1 뚜레쥬르 33곳 제과제빵 매출 5.2~5.8억 창업 3.3~3.7억
- 2 명랑시대쌀핫도그 20곳 제과제빵 매출 1.5~1.7억 창업 3,700~4,200만
- 3 던킨/던킨도너츠 17곳 제과제빵 ▲ 2 매출 2.9~3.2억 창업 2.3~2.6억
- 4 코코호도 10곳 제과제빵 매출 1.3~1.5억 창업 1~1.1억
- 5 포르피노 9곳 제과제빵 ▲ 1 매출 2.2~2.4억 창업 1.7~1.9억
- 6 복호두 4곳 제과제빵 창업 9,300만~1억
- 7 파운데이 4곳 제과제빵 ▼ 7 창업 9,200만~1억
- 8 홍루이젠 4곳 제과제빵 창업 7,300~8,100만
- 9 맘스케익 3곳 제과제빵 ▼ 1 창업 6,700~7,400만
- 10 꿀복이 꽈배기 3곳 제과제빵 ▼ 1 창업 2,800~3,100만
- 11 파더스베이글(father'sbagel) 3곳 제과제빵 창업 7,700~8,500만
- 12 와플샵 2곳 제과제빵 창업 8,400~9,300만
- 13 제이델링 2곳 제과제빵 창업 9,000만~1.1억
- 14 호밀호두 2곳 제과제빵 창업 7,300~8,100만
- 15 롤링핀 1곳 제과제빵 창업 2.9~3.3억
- 16 앙호두 1곳 제과제빵 창업 6,700~7,500만
- 17 하르당 1곳 제과제빵 창업 7,000~7,700만
- 18 호두당 1곳 제과제빵 창업 2,600~2,900만
- 19 카페미뇽 1곳 제과제빵 ▼ 1 창업 1.2~1.4억
- 20 크로하우스 1곳 제과제빵 창업 7,900~8,800만
- 21 파파도나스 1곳 제과제빵 창업 5,600~6,200만
- 22 화이트리에 1곳 제과제빵 창업 1.4~1.6억
- 23 못난이꽈배기 1곳 제과제빵 창업 3,800~4,300만
- 24 송사부고로케 1곳 제과제빵 ▼ 1 창업 8,100~9,000만
- 25 스트릿츄러스 1곳 제과제빵 창업 7,700~8,600만
- 26 빵사부식빵공방 1곳 제과제빵 창업 6,600~7,300만
- 27 호두가 1곳 제과제빵 창업 1~1.1억
- 28 청춘당 찹쌀 꽈배기 1곳 제과제빵 창업 5,200~5,800만
- 29 79파운야드(79 FOUNYARD) 1곳 제과제빵 창업 8,900~9,900만
- 30 앤티앤스(Auntie Anne’s) 1곳 제과제빵 창업 1.5~1.7억
- 31 CAFE DE CRAFT Bakery 1곳 제과제빵 창업 2.2~2.5억
- 32 슈케익하우스(Chou Cake House) 1곳 제과제빵 창업 5,500~6,100만
- 33 GLOER 1곳 제과제빵 창업 1~1.2억
- 34 곤트란쉐리에(Gontran Cherrier) 1곳 제과제빵 창업 2.9~3.3억
- 35 아이엠도넛(IamDonut) 1곳 제과제빵 창업 6,000~6,600만
- 36 김호두(kimhodu) 1곳 제과제빵 창업 6,500~7,300만
광주 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보