- 1 맘스터치 59곳 패스트푸드 매출 4.5~5억 창업 1~1.1억
- 2 롯데리아 49곳 패스트푸드 매출 7.5~8.4억 창업 3.9~4.4억
- 3 PC토랑 39곳 패스트푸드 ▲ 2 창업 20~23만
- 4 프랭크버거 23곳 패스트푸드 ▲ 1 매출 2.9~3.3억 창업 8,600~9,600만
- 5 버거킹(Burger King) 8곳 패스트푸드 매출 9~11억 창업 5.6~6.3억
- 6 지정환피자 7곳 패스트푸드 ▲ 1 매출 1.5~1.7억 창업 5,300~5,900만
- 7 잇샌드(itsand) 6곳 패스트푸드 ▲ 2 매출 1.7~1.9억 창업 6,500~7,300만
- 8 아띠몽 4곳 패스트푸드 ▲ 2 창업 6,200~6,900만
- 9 맘스피자(MOM'S PIZZA) 4곳 패스트푸드 창업 7,900~8,800만
- 10 노브랜드 버거(No Brand Burger) 4곳 패스트푸드 ▲ 1 창업 1.7~2억
- 11 호텔토랑 3곳 패스트푸드 창업 610~680만
- 12 코브라독스 3곳 패스트푸드
- 13 SSOJA(쏘자) 3곳 패스트푸드 ▼ 2 창업 4,800~5,400만
- 14 왓더버거 2곳 패스트푸드 ▲ 1 창업 1.1~1.3억
- 15 비스트로피자 2곳 패스트푸드 창업 5,700~6,400만
- 16 퀴즈노스서브 2곳 패스트푸드 창업 1.5~1.7억
- 17 맥도날드 1곳 패스트푸드 창업 9~11억
- 18 버거베어 1곳 패스트푸드 창업 9,000만~1.1억
- 19 석봉토스트 1곳 패스트푸드 창업 4,100~4,500만
- 20 에그셀런트 1곳 패스트푸드 창업 1.1~1.2억
- 21 켈리토스트카페 1곳 패스트푸드 창업 6,800~7,600만
- 22 타임즈 핫도그 1곳 패스트푸드 창업 5,000~5,500만
- 23 BT버거앤타코 (BURGER&TACO) 1곳 패스트푸드 창업 7,000~7,800만
- 24 버거리(BURGERRY) 1곳 패스트푸드 창업 6,600~7,300만
- 25 스테프핫도그(STEFF HOTDOG) 1곳 패스트푸드 ▼ 2 창업 9,000만~1.1억
전남 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보