- 1 스텔라떡볶이&꼬마김밥 가맹점 179곳(+81) 분식 ▲ 81 매출 2.2~2.5억 창업 6,600~7,300만
- 2 한신우동 가맹점 163곳(+77) 분식 ▲ 77 매출 2.9~3.3억 창업 4,700~5,200만
- 3 모락떡볶이 가맹점 76곳(+37) 분식 ▲ 37 매출 6,400~7,200만 창업 1,200~1,400만
- 4 선비꼬마김밥 가맹점 248곳(+27) 분식 ▲ 27 매출 1.9~2.1억 창업 5,800~6,400만
- 5 기떡찜 가맹점 180곳(+27) 분식 ▲ 27 매출 1,300~1,400만 창업 4,100~4,600만
- 6 역전우동0410 가맹점 218곳(+26) 분식 ▲ 26 매출 3.5~3.9억 창업 6,800~7,500만
- 7 오공김밥 가맹점 21곳(+17) 분식 ▲ 17 매출 5.9~6.6억 창업 6,600~7,300만
- 8 싸다김밥 가맹점 97곳(+15) 분식 ▲ 15 매출 8.1~9.1억 창업 9,000만~1.1억
- 9 진심왕돈까스 가맹점 20곳(+14) 분식 ▲ 14 매출 5.7~6.4억 창업 1.6~1.8억
- 10 꽈백최선생 가맹점 38곳(+13) 분식 ▲ 13 창업 5,200~5,800만
- 11 삼형제김밥 가맹점 39곳(+12) 분식 ▲ 12 매출 1.7~2억 창업 4,400~4,900만
- 12 응큼떡볶이 가맹점 28곳(+12) 분식 ▲ 12 매출 4~4.5억 창업 6,000~6,700만
- 13 두끼 가맹점 244곳(+9) 분식 ▲ 9 매출 4.1~4.6억 창업 1.8~2억
- 14 장호덕손만두 가맹점 178곳(+9) 분식 ▲ 9 매출 9,000만~1.1억 창업 3,700~4,100만
- 15 허세김밥 가맹점 12곳(+8) 분식 ▲ 8 매출 4.9~5.5억 창업 5,400~6,000만
- 16 범앗간 가맹점 9곳(+8) 분식 ▲ 8 매출 3.1~3.5억 창업 8,900~9,900만
- 17 음매점 가맹점 8곳(+8) 분식 ▲ 8 매출 5.2~5.8억 창업 6,700~7,500만
- 18 중평떡볶이 가맹점 8곳(+8) 분식 ▲ 8 창업 3,800~4,300만
- 19 김종구부산어묵 가맹점 89곳(+7) 분식 ▲ 7 매출 2.5~2.8억
- 20 달떡볶이 가맹점 64곳(+7) 분식 ▲ 7 매출 4~4.5억 창업 3,900~4,400만
- 21 분식을 품다 가맹점 12곳(+7) 분식 ▲ 7 매출 7~7.8억 창업 7,800~8,700만
- 22 떡불킹 가맹점 9곳(+7) 분식 ▲ 7 매출 1.2~1.4억 창업 5,700~6,400만
- 23 소운나 김밥 가맹점 7곳(+7) 분식 ▲ 7 창업 7,400~8,200만
- 24 강다짐 가맹점 80곳(+6) 분식 ▲ 6 매출 2.1~2.3억 창업 5,700~6,300만
- 25 리틀꼬마김밥 가맹점 50곳(+6) 분식 ▲ 6 매출 3.7~4.1억 창업 5,000~5,600만
- 26 신의한국수 가맹점 20곳(+6) 분식 ▲ 6 매출 5.2~5.8억 창업 7,000~7,800만
- 27 스낵얌 가맹점 12곳(+6) 분식 ▲ 6 매출 2~2.3억 창업 8,400~9,400만
- 28 호시타코야끼 가맹점 69곳(+5) 분식 ▲ 5 매출 1.5~1.7억 창업 5,500~6,100만
- 29 지지고(GGGO) 가맹점 65곳(+5) 분식 ▲ 5 매출 1~1.2억 창업 4,000~4,500만
- 30 천서방김밥 가맹점 11곳(+5) 분식 ▲ 5 매출 2~2.2억 창업 5,500~6,200만
- 31 마피아떡볶이 가맹점 49곳(+4) 분식 ▲ 4 매출 1.2~1.4억 창업 5,900~6,600만
- 32 미스터국수왕 가맹점 44곳(+4) 분식 ▲ 4 매출 300~340만 창업 1,000~1,100만
- 33 오떡 가맹점 16곳(+4) 분식 ▲ 4 매출 5,000~5,600만 창업 5,100~5,700만
- 34 떡밀밀 가맹점 10곳(+4) 분식 ▲ 4 매출 2.1~2.3억 창업 6,800~7,600만
- 35 평이담백 뼈칼국수 가맹점 8곳(+4) 분식 ▲ 4 매출 3.8~4.3억 창업 9,000만~1.1억
- 36 무등왕돈까스 가맹점 6곳(+4) 분식 ▲ 4 매출 4.8~5.4억 창업 1~1.1억
- 37 틈새라면 가맹점 58곳(+3) 분식 ▲ 3 매출 8,900~9,900만 창업 4,400~4,900만
- 38 춘하추동 가맹점 21곳(+3) 분식 ▲ 3 매출 2.1~2.4억 창업 9,200만~1억
- 39 부송국수 가맹점 21곳(+3) 분식 ▲ 3 매출 1.5~1.8억 창업 8,700~9,600만
- 40 동산만두 가맹점 19곳(+3) 분식 ▲ 3 매출 1.7~2억 창업 2,300~2,600만
- 41 본만두 가맹점 18곳(+3) 분식 ▲ 3 매출 4.3~4.8억 창업 7,600~8,500만
- 42 우림칼국수 가맹점 18곳(+3) 분식 ▲ 3 매출 4.3~4.8억 창업 2,900~3,200만
- 43 방배김밥 가맹점 10곳(+3) 분식 ▲ 3 매출 4.5~5.1억 창업 3,700~4,100만
- 44 해피꼬마김밥 가맹점 9곳(+3) 분식 ▲ 3 매출 1.4~1.6억 창업 6,700~7,400만
- 45 홍미단 가맹점 7곳(+3) 분식 ▲ 3 매출 1.5~1.7억 창업 8,200~9,200만
- 46 아빠떡볶이 가맹점 5곳(+3) 분식 ▲ 3 매출 2.7~3억 창업 2,900~3,200만
- 47 타이거꼬마김밥 가맹점 3곳(+3) 분식 ▲ 3 매출 6,300~7,000만 창업 6,300~7,000만
- 48 수유리우동집 가맹점 107곳(+2) 분식 ▲ 2 매출 3.1~3.5억 창업 8,500~9,500만
- 49 마녀김밥 가맹점 46곳(+2) 분식 ▲ 2 매출 6.1~6.8억 창업 1.2~1.3억
- 50 깨봉이국물떡볶이 가맹점 30곳(+2) 분식 ▲ 2
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보