가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 37 | 0 | 5 | 18 | 36.0% |
| 2022 | 15 | 0 | 0 | 22 | 59.5% |
| 2023 | 12 | 0 | 0 | 3 | 20.0% |
| 2024 | 16 | 0 | 7 | 3 | 25.0% |
| 2025 | 11 | 0 | 3 | 8 | 50.0% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20~23억 | 630~710만 | 6 | 중소기업 |
| 2022 | 74~82억 | 1~1.2억 | 21 | 중소기업 |
| 2023 | 78~87억 | 7,800~8,700만 | 21 | 중소기업 |
| 2024 | 86~95억 | 8,600~9,500만 | 21 | 중소기업 |
| 2025 | 110~120억 | 3~3.3억 | 21 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법