- 1 맘스터치 70곳 패스트푸드 ▲ 1 매출 4.8~5.4억 창업 1~1.1억
- 2 롯데리아 63곳 패스트푸드 매출 7.7~8.6억 창업 3.9~4.4억
- 3 PC토랑 31곳 패스트푸드 ▼ 2 창업 20~23만
- 4 프랭크버거 20곳 패스트푸드 ▲ 1 매출 3.4~3.8억 창업 8,600~9,600만
- 5 버거킹(Burger King) 11곳 패스트푸드 매출 11~12억 창업 5.6~6.3억
- 6 노브랜드 버거(No Brand Burger) 11곳 패스트푸드 ▼ 1 매출 4~4.5억 창업 1.7~2억
- 7 비스트로피자 9곳 패스트푸드 ▼ 3 매출 2.5~2.9억 창업 5,700~6,400만
- 8 석봉토스트 4곳 패스트푸드 ▼ 2 창업 4,100~4,500만
- 9 버거운버거(BURGER UN BURGER) 4곳 패스트푸드 창업 8,600~9,500만
- 10 스테프핫도그(STEFF HOTDOG) 4곳 패스트푸드 ▲ 1 창업 9,000만~1.1억
- 11 맥도날드 3곳 패스트푸드 창업 9~11억
- 12 기프트버거 3곳 패스트푸드 ▲ 1 창업 7,100~7,900만
- 13 맘스피자(MOM'S PIZZA) 3곳 패스트푸드 ▲ 2 창업 7,900~8,800만
- 14 아띠몽 2곳 패스트푸드 창업 6,200~6,900만
- 15 오지버거 2곳 패스트푸드 매출 1.9~2.1억 창업 9,000만~1억
- 16 왓더버거 2곳 패스트푸드 ▲ 1 창업 1.1~1.3억
- 17 죠샌드위치 2곳 패스트푸드 ▼ 1 창업 9,000만~1억
- 18 버거스올마이티 2곳 패스트푸드 ▼ 3 창업 1.7~2억
- 19 피제리아 나인로드 2곳 패스트푸드 매출 0~0만 창업 4.2~4.8억
- 20 KFC(케이에프씨) 2곳 패스트푸드 ▲ 2 창업 6.1~6.8억
- 21 리프버거 1곳 패스트푸드 ▲ 1 창업 7,600~8,500만
- 22 호텔토랑 1곳 패스트푸드 창업 610~680만
- 23 스크린토랑 1곳 패스트푸드 창업 400~450만
- 24 힘난다버거 1곳 패스트푸드 ▼ 1 창업 8,300~9,300만
- 25 퀴즈노스서브 1곳 패스트푸드 창업 1.5~1.7억
- 26 타임즈 핫도그 1곳 패스트푸드 ▼ 1 창업 5,000~5,500만
- 27 BT버거앤타코 (BURGER&TACO) 1곳 패스트푸드 창업 7,000~7,800만
대구 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보