대구 프랜차이즈 가맹점 수 순위
| # | 브랜드 | 업종 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카카오T블루 | 운송 | 2,935 | ▲ 3 | - | 57~63만 |
| 2 | Uber Taxi (우버택시) | 운송 | 984 | - | 440~490만 | 47~53만 |
| 3 | GS25 | 편의점 | 702 | - | 5.3~5.9억 | 2,100~2,400만 |
| 4 | 씨유(CU) | 편의점 | 630 | - | 5.4~6억 | 7,000~7,800만 |
| 5 | 세븐일레븐 | 편의점 | 553 | ▼ 26 | 4.5~5억 | 7,000~7,800만 |
| 6 | 세큐T (SECUT) | 기타 서비스 | 517 | - | - | 85~95만 |
| 7 | 이마트24(emart24) | 편의점 | 249 | ▼ 21 | 4.3~4.8억 | 7,000~7,800만 |
| 8 | 골프존파크(GOLFZON PARK) | 스포츠 | 189 | - | 4.2~4.7억 | 5.1~5.7억 |
| 9 | 카페봄봄 | 커피 | 140 | ▼ 1 | 1.8~2.1억 | 8,100~9,000만 |
| 10 | 크린토피아 | 세탁 | 125 | - | 9,100만~1억 | 1.1~1.3억 |
| 11 | 비비큐(BBQ) | 치킨 | 117 | - | 3.8~4.2억 | 8,600~9,500만 |
| 12 | 뮤엠영어 | 외국어 교육 | 109 | ▼ 5 | 5,200~5,800만 | - |
| 13 | 이디야커피 | 커피 | 105 | - | 1.7~1.9억 | 1.2~1.4억 |
| 14 | 투썸플레이스 | 커피 | 97 | ▲ 1 | 4.7~5.3억 | 2.9~3.3억 |
| 15 | 책나무 | 기타 교육 | 94 | ▲ 32 | 9,000만~1억 | 6,400~7,100만 |
| 16 | 호식이두마리치킨 | 치킨 | 93 | - | 2.4~2.7억 | 2,100~2,400만 |
| 17 | 스마트해법영어 | 외국어 교육 | 85 | - | 3,400~3,800만 | 1,100~1,200만 |
| 18 | 비에이치씨(BHC) | 치킨 | 84 | ▼ 2 | 5.2~5.8억 | 8,500~9,500만 |
| 19 | 배스킨라빈스 | 아이스크림·빙수 | 81 | ▲ 1 | 4.9~5.5억 | 2.6~2.9억 |
| 20 | 빽다방 | 커피 | 79 | ▲ 13 | 2.7~3억 | 6,900~7,700만 |
| 21 | 온누리약국 | 약국 | 79 | ▼ 2 | - | 7,700~8,600만 |
| 22 | 스마트해법수학 | 교과 교육 | 77 | - | 5,200~5,800만 | 3,400~3,800만 |
| 23 | 교촌치킨 | 치킨 | 74 | ▲ 1 | 5.1~5.7억 | 1.4~1.6억 |
| 24 | THE LITER (더리터) | 커피 | 74 | ▲ 5 | 1.2~1.4억 | 6,900~7,700만 |
| 25 | 미래엔영어 | 외국어 교육 | 73 | - | 5,100~5,700만 | 1,000~1,100만 |
| 26 | 몬스터HNM커피 | 커피 | 72 | ▲ 5 | 2.1~2.4억 | 8,400~9,300만 |
| 27 | 삼성영어셀레나 | 외국어 교육 | 71 | ▲ 6 | 5,400~6,000만 | 3,000~3,400만 |
| 28 | 아소비 | 기타 교육 | 70 | ▲ 15 | 3,100~3,500만 | 450~510만 |
| 29 | 맘스터치 | 패스트푸드 | 70 | ▲ 1 | 4.8~5.4억 | 1~1.1억 |
| 30 | 한솥 | 한식 | 68 | ▲ 1 | 3.4~3.8억 | 9,000만~1.1억 |
대구 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보