- 1 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 796곳 커피 ▲ 157 매출 4.2~4.7억 창업 7,400~8,200만
- 2 이디야커피 510곳 커피 ▼ 82 매출 2~2.2억 창업 1.2~1.4억
- 3 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) 456곳 커피 ▲ 46 매출 2.7~3억 창업 7,900~8,800만
- 4 매머드익스프레스(Mammoth Express) 421곳 커피 ▲ 63 매출 2.5~2.9억 창업 9,100만~1억
- 5 빽다방 359곳 커피 ▲ 61 매출 3.3~3.7억 창업 6,900~7,700만
- 6 투썸플레이스 279곳 커피 ▲ 2 매출 6.5~7.2억 창업 2.9~3.3억
- 7 더벤티 162곳 커피 ▲ 15 매출 2.3~2.5억 창업 7,600~8,500만
- 8 할리스 85곳 커피 매출 3.6~4.1억 창업 2.4~2.8억
- 9 카페만월경 78곳 커피 ▲ 35 매출 5,400~6,000만 창업 5,000~5,600만
- 10 디저트39 69곳 커피 ▼ 7 매출 2.9~3.2억 창업 1.4~1.6억
- 11 텐퍼센트스페셜티커피 61곳 커피 ▲ 26 매출 2~2.3억 창업 7,600~8,400만
- 12 백억커피 56곳 커피 ▲ 14 매출 4.5~5억 창업 9,200만~1억
- 13 커피베이 55곳 커피 ▼ 20 매출 8,900~9,900만 창업 6,500~7,200만
- 14 커피사피엔스 48곳 커피 ▼ 2 매출 1.8~2억 창업 8,500~9,500만
- 15 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE) 47곳 커피 ▼ 11 매출 3.7~4.1억 창업 2~2.2억
- 16 카페프리헷 46곳 커피 ▲ 10 매출 5,200~5,800만 창업 6,500~7,200만
- 17 우지커피(OOZYCOFFEE) 44곳 커피 ▲ 25 매출 2.4~2.7억 창업 7,900~8,800만
- 18 커피나인 43곳 커피 ▲ 19 매출 1.4~1.6억 창업 6,200~6,900만
- 19 더카페 42곳 커피 ▼ 2 창업 7,000~7,800만
- 20 달리는커피 35곳 커피 ▼ 5 매출 1.4~1.6억 창업 4,400~4,900만
- 21 포트캔커피 PORT CAN COFFEE 34곳 커피 ▲ 3 매출 2.7~3.1억 창업 7,600~8,500만
- 22 요거프레소 33곳 커피 ▼ 10 매출 8,000~8,900만 창업 7,100~7,900만
- 23 카페인중독 33곳 커피 ▲ 3 매출 2.5~2.9억 창업 4,900~5,500만
- 24 PLUS 82(플러스 82) 32곳 커피 ▲ 3 매출 4.9~5.5억 창업 8,100~9,000만
- 25 카페일분 31곳 커피 ▲ 5 매출 3,200~3,600만 창업 6,100~6,800만
- 26 카페게이트 31곳 커피 ▼ 1 매출 1.7~1.9억 창업 6,900~7,600만
- 27 바나프레소 30곳 커피 ▲ 19 매출 2.2~2.5억 창업 7,700~8,500만
- 28 커스텀커피 28곳 커피 ▼ 2 매출 2.1~2.4억 창업 1.1~1.3억
- 29 감성커피 26곳 커피 ▼ 5 매출 1.6~1.8억 창업 4,000~4,500만
- 30 만랩커피 26곳 커피 ▼ 7 매출 1.6~1.8억 창업 8,400~9,300만
- 31 NiceCaffeinClub(NCC) 26곳 커피 ▲ 16 매출 1.9~2.2억 창업 7,000~7,700만
- 32 더치앤빈 22곳 커피 ▼ 9 매출 1.6~1.8억 창업 5,800~6,400만
- 33 샐러리아 SALARIA 22곳 커피 ▲ 8 매출 4.1~4.5억 창업 6,700~7,500만
- 34 토프레소 21곳 커피 ▼ 7 매출 5,700~6,300만 창업 6,300~7,100만
- 35 벤티프레소 21곳 커피 ▼ 1 매출 1.7~1.9억 창업 6,700~7,500만
- 36 엔제리너스 21곳 커피 매출 2.7~3.1억 창업 3.5~4억
- 37 에슬로우커피 (ESLOW COFFEE) 21곳 커피 매출 1.6~1.9억 창업 5,500~6,200만
- 38 카페인24 19곳 커피 ▲ 9 매출 5,900~6,600만 창업 7,100~7,900만
- 39 카페일리터 18곳 커피 ▲ 5 매출 2.5~2.8억 창업 4,100~4,600만
- 40 THE LITER (더리터) 18곳 커피 ▼ 3 매출 1~1.1억 창업 6,900~7,700만
- 41 커피인류 17곳 커피 ▼ 2 매출 2.2~2.5억 창업 8,600~9,500만
- 42 셀렉토커피 17곳 커피 ▼ 8 매출 1.3~1.5억 창업 8,200~9,200만
- 43 트리플에이커피 17곳 커피 ▲ 1 매출 1.7~1.9억 창업 5,600~6,200만
- 44 매머드커피(Mammoth coffee) 17곳 커피 ▼ 6 매출 3.2~3.6억 창업 9,100만~1억
- 45 봉명동내커피 16곳 커피 ▼ 2 매출 1.7~2억 창업 6,000~6,600만
- 46 파란만잔 15곳 커피 ▼ 1 매출 3~3.4억 창업 1.2~1.3억
- 47 이공커피 14곳 커피 ▲ 5 매출 2.3~2.6억 창업 8,600~9,600만
- 48 하삼동커피 14곳 커피 ▲ 1 매출 1.8~2.1억 창업 7,800~8,600만
- 49 커피무카24 14곳 커피 ▲ 8 매출 4,800~5,300만 창업 5,000~5,600만
- 50 Blu Shaak(블루샥) 14곳 커피 ▲ 6 매출 2~2.2억 창업 9,400만~1.1억
서울 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보