- 1 비에이치씨(BHC) 114곳 치킨 ▼ 3 매출 3.5~4억 창업 8,500~9,500만
- 2 비비큐(BBQ) 84곳 치킨 ▲ 5 매출 4.4~5억 창업 8,600~9,500만
- 3 교촌치킨 51곳 치킨 ▲ 1 매출 6.3~7억 창업 1.4~1.6억
- 4 다사랑 48곳 치킨 매출 6.1~6.8억 창업 8,600~9,600만
- 5 굽네치킨 48곳 치킨 ▲ 1 매출 4.1~4.6억 창업 7,900~8,700만
- 6 멕시카나 45곳 치킨 ▼ 4 매출 2~2.2억 창업 3,000~3,300만
- 7 네네치킨 32곳 치킨 ▼ 4 매출 1.6~1.9억 창업 5,800~6,400만
- 8 노랑통닭 27곳 치킨 ▲ 1 매출 2.2~2.5억 창업 5,700~6,300만
- 9 호식이두마리치킨 27곳 치킨 매출 1.7~1.9억 창업 2,100~2,400만
- 10 자담치킨 24곳 치킨 ▼ 3 매출 2.7~3억 창업 6,700~7,500만
- 11 충만치킨 24곳 치킨 ▼ 6 매출 1.6~1.9억 창업 8,200~9,200만
- 12 페리카나 24곳 치킨 ▲ 2 매출 1.2~1.4억 창업 3,400~3,800만
- 13 처갓집양념치킨 24곳 치킨 ▼ 1 매출 2.2~2.5억 창업 2,700~3,100만
- 14 푸라닭 23곳 치킨 ▼ 2 매출 3.7~4.1억 창업 1,500~1,700만
- 15 가마치통닭 21곳 치킨 ▲ 2 창업 5,900~6,500만
- 16 또봉이통닭 21곳 치킨 ▼ 4 매출 8,200~9,100만 창업 3,100~3,500만
- 17 60계 21곳 치킨 ▼ 1 매출 3.1~3.5억 창업 7,000~7,800만
- 18 후켄통통치킨 20곳 치킨 매출 4.4~4.9억 창업 8,100~9,000만
- 19 조선CH.S치킨 20곳 치킨 ▼ 2 매출 1.3~1.5억 창업 1,000~1,200만
- 20 치순이통닭 18곳 치킨 매출 1,100~1,300만 창업 5,200~5,800만
- 21 지코바양념치킨 17곳 치킨 매출 2~2.2억 창업 5,600~6,200만
- 22 솜리치킨 15곳 치킨 ▲ 1 매출 3~3.4억 창업 4,900~5,500만
- 23 또래오래 12곳 치킨 ▼ 2 매출 1.1~1.3억 창업 3,100~3,400만
- 24 치킨플러스 11곳 치킨 ▲ 4 매출 1.1~1.3억 창업 3,300~3,700만
- 25 기영이숯불두마리치킨 11곳 치킨 ▲ 3 매출 3~3.4억 창업 4,800~5,400만
- 26 김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭 11곳 치킨 매출 6.7~7.4억
- 27 바른치킨 10곳 치킨 매출 1.2~1.4억 창업 4,600~5,200만
- 28 꺼구리치킨 9곳 치킨 ▼ 1 창업 4,500~5,000만
- 29 코리엔탈깻잎두마리치킨 9곳 치킨 매출 5,800~6,500만 창업 1,200~1,400만
- 30 인생닭강정 8곳 치킨 ▼ 1 매출 1.1~1.2억 창업 3,900~4,400만
- 31 누구나홀딱반한닭 8곳 치킨 ▼ 3 매출 3.7~4.1억 창업 7,700~8,500만
- 32 신통치킨 7곳 치킨 매출 8,500~9,400만 창업 3,700~4,200만
- 33 티바두마리치킨 7곳 치킨 ▼ 3 매출 9,000만~1.1억 창업 4,000~4,500만
- 34 꾸브라꼬숯불치킨 7곳 치킨 ▲ 1 매출 1.7~1.9억 창업 3,200~3,600만
- 35 꿀딱 6곳 치킨 ▲ 1 매출 9,400만~1억 창업 3,400~3,900만
- 36 아라치 6곳 치킨 매출 1~1.2억 창업 5,700~6,300만
- 37 순살만공격 6곳 치킨 ▼ 4 매출 1.5~1.7억 창업 5,400~6,000만
- 38 테트리스찜닭 6곳 치킨 ▼ 2 매출 1.4~1.6억 창업 1,200~1,400만
- 39 배무치숯불두마리치킨 6곳 치킨 ▲ 4 매출 2,600~3,000만 창업 520~580만
- 40 후라이드 참 잘하는집 6곳 치킨 매출 2.9~3.3억 창업 4,600~5,100만
- 41 훌랄라 5곳 치킨 매출 1.8~2억 창업 1.2~1.4억
- 42 부어치킨 5곳 치킨 ▲ 3 매출 2.3~2.6억 창업 4,200~4,700만
- 43 치킨마루 5곳 치킨 매출 1.3~1.5억 창업 3,100~3,500만
- 44 햇살치킨 5곳 치킨 ▼ 1 창업 6,900~7,700만
- 45 치킨신드롬 5곳 치킨 매출 1.5~1.7억 창업 4,500~5,100만
- 46 장수치킨맥주 5곳 치킨 ▲ 1 매출 1.3~1.5억 창업 6,000~6,700만
- 47 동근이숯불두마리치킨 5곳 치킨 ▲ 4 매출 2.2~2.5억 창업 4,700~5,200만
- 48 꿀닭 4곳 치킨 매출 3,500~3,900만 창업 4,800~5,300만
- 49 돈치킨 4곳 치킨 창업 6,300~7,000만
- 50 칠봉통닭 4곳 치킨 창업 3,800~4,300만
전북 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보