전북 프랜차이즈 가맹점 수 순위
| # | 브랜드 | 업종 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카카오T블루(kakaoTblue) | 운송 | 1,147 | ▲ 98 | - | 90~110만 |
| 2 | 씨유(CU) | 편의점 | 608 | - | 5.3~5.9억 | 7,000~7,800만 |
| 3 | GS25 | 편의점 | 539 | - | 5.4~6억 | 2,100~2,400만 |
| 4 | 세븐일레븐 | 편의점 | 413 | ▼ 35 | 3.8~4.3억 | 7,000~7,800만 |
| 5 | 이마트24(emart24) | 편의점 | 197 | ▼ 8 | 3.8~4.3억 | 7,000~7,800만 |
| 6 | 비에이치씨(BHC) | 치킨 | 114 | ▼ 3 | 3.5~4억 | 8,500~9,500만 |
| 7 | THE LITER (더리터) | 커피 | 110 | ▲ 8 | 1.8~2.1억 | 6,900~7,700만 |
| 8 | 이디야커피 | 커피 | 92 | ▼ 10 | 1.7~1.9억 | 1.2~1.4억 |
| 9 | 빽다방 | 커피 | 88 | ▲ 20 | 3.4~3.8억 | 6,900~7,700만 |
| 10 | 비비큐(BBQ) | 치킨 | 84 | ▲ 5 | 4.4~5억 | 8,600~9,500만 |
| 11 | 골프존파크(GOLFZON PARK) | 스포츠 | 80 | - | 3.4~3.9억 | 5.1~5.7억 |
| 12 | 더벤티 | 커피 | 76 | ▲ 12 | 2.1~2.4억 | 7,600~8,500만 |
| 13 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | 커피 | 72 | ▲ 15 | 3~3.4억 | 7,400~8,200만 |
| 14 | 뮤엠영어 | 외국어 교육 | 62 | ▲ 1 | 5,800~6,500만 | - |
| 15 | 블루핸즈(bluehands) | 자동차 | 58 | - | - | 28~32억 |
| 16 | 본죽&비빔밥 | 한식 | 57 | ▲ 6 | 2.8~3.2억 | 9,000만~1.1억 |
| 17 | 역전할머니맥주1982 | 주점 | 56 | ▲ 1 | 2.7~3.1억 | 8,500~9,400만 |
| 18 | 크린토피아 | 세탁 | 54 | - | 1.1~1.3억 | 1.1~1.3억 |
| 19 | 배스킨라빈스 | 아이스크림·빙수 | 54 | ▲ 1 | 4.5~5.1억 | 2.6~2.9억 |
| 20 | 스마트해법수학 | 교과 교육 | 54 | - | 8,300~9,300만 | 3,400~3,800만 |
| 21 | 온누리약국 | 약국 | 53 | - | - | 7,700~8,600만 |
| 22 | 교촌치킨 | 치킨 | 51 | ▲ 1 | 6.3~7억 | 1.4~1.6억 |
| 23 | 롯데리아 | 패스트푸드 | 51 | - | 7.8~8.6억 | 3.9~4.4억 |
| 24 | 신포우리만두 | 분식 | 50 | - | 4~4.4억 | 1.1~1.2억 |
| 25 | 스마트해법영어 | 외국어 교육 | 50 | - | 5,400~6,000만 | 1,100~1,200만 |
| 26 | 다사랑 | 치킨 | 48 | - | 6.1~6.8억 | 8,600~9,600만 |
| 27 | 굽네치킨 | 치킨 | 48 | ▲ 1 | 4.1~4.6억 | 7,900~8,700만 |
| 28 | 자연정가 양평해장국 | 한식 | 48 | ▲ 1 | 4.3~4.8억 | 1.1~1.3억 |
| 29 | 현대옥 | 한식 | 46 | ▲ 1 | 4.4~4.9억 | 1.1~1.3억 |
| 30 | 멕시카나 | 치킨 | 45 | ▼ 4 | 2~2.2억 | 3,000~3,300만 |
전북 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보