가맹점 수 추이
각 연도 말표로 보기
| 연도 말 | 가맹점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 231 | 9 | 18 | 7.5% |
| 2022 | 207 | 2 | 26 | 11.3% |
| 2023 | 191 | 3 | 19 | 9.2% |
| 2024 | 175 | 1 | 17 | 8.9% |
| 연도 말 | 가맹점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 231 | 9 | 18 | 7.5% |
| 2022 | 207 | 2 | 26 | 11.3% |
| 2023 | 191 | 3 | 19 | 9.2% |
| 2024 | 175 | 1 | 17 | 8.9% |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법