가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,467 | 204 | 107 | 7.8% |
| 2022 | 1,581 | 245 | 127 | 8.7% |
| 2023 | 1,600 | 192 | 173 | 10.9% |
| 2024 | 1,625 | 207 | 182 | 11.4% |
| 2025 | 1,632 | 140 | 133 | 8.2% |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법