가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 722 | 129 | 178 | 23.1% |
| 2022 | 750 | 123 | 95 | 13.2% |
| 2023 | 758 | 125 | 117 | 15.6% |
| 2024 | 788 | 87 | 57 | 7.5% |
| 2025 | 760 | 70 | 98 | 12.4% |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법