가맹 조건
전체 ›- 오픈까지
- 25일내외
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,292 | 1,139 | 5 | 3.2% |
| 2022 | 2,758 | 1,559 | 93 | 7.2% |
| 2023 | 4,011 | 1,427 | 174 | 6.3% |
| 2024 | 4,005 | 451 | 457 | 11.4% |
| 2025 | 794 | 69 | 3,280 | 81.9% |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법