- 1 이디야커피 가맹점 2,562곳(−243) 커피 ▼ 243 매출 1.8~2억 창업 1.2~1.4억
- 2 커피베이 가맹점 286곳(−91) 커피 ▼ 91 매출 8,000~8,900만 창업 6,500~7,200만
- 3 요거프레소 가맹점 281곳(−67) 커피 ▼ 67 매출 7,100~7,900만 창업 7,100~7,900만
- 4 셀렉토커피 가맹점 121곳(−43) 커피 ▼ 43 매출 1~1.1억 창업 8,200~9,200만
- 5 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE) 가맹점 215곳(−42) 커피 ▼ 42 매출 3.5~4억 창업 2~2.2억
- 6 아마스빈 가맹점 106곳(−34) 커피 ▼ 34 매출 1.3~1.5억 창업 6,300~7,000만
- 7 달리는커피 가맹점 240곳(−31) 커피 ▼ 31 매출 1.1~1.3억 창업 4,400~4,900만
- 8 토프레소 가맹점 98곳(−31) 커피 ▼ 31 매출 6,400~7,200만 창업 6,300~7,100만
- 9 감성커피 가맹점 283곳(−28) 커피 ▼ 28 매출 1.2~1.4억 창업 4,000~4,500만
- 10 드롭탑(DROPTOP) 가맹점 142곳(−27) 커피 ▼ 27 매출 2.2~2.5억 창업 1.1~1.3억
- 11 디저트39 가맹점 504곳(−25) 커피 ▼ 25 매출 2.3~2.6억 창업 1.4~1.6억
- 12 만랩커피 가맹점 84곳(−23) 커피 ▼ 23 매출 1.3~1.5억 창업 8,400~9,300만
- 13 커피온리 가맹점 13곳(−22) 커피 ▼ 22 매출 1.1~1.3억 창업 8,000~8,900만
- 14 반달커피 가맹점 37곳(−21) 커피 ▼ 21 창업 6,000~6,700만
- 15 더치앤빈 가맹점 67곳(−20) 커피 ▼ 20 매출 1.1~1.3억 창업 5,800~6,400만
- 16 우주라이크(WOULDULIKE) 가맹점 60곳(−19) 커피 ▼ 19 매출 6,100~6,800만 창업 4,500~5,000만
- 17 이십센치 가맹점 11곳(−18) 커피 ▼ 18 매출 6,600~7,400만 창업 5,700~6,400만
- 18 THE LITER (더리터) 가맹점 416곳(−17) 커피 ▼ 17 매출 1.3~1.5억 창업 6,900~7,700만
- 19 카페봄봄 가맹점 414곳(−16) 커피 ▼ 16 매출 1.6~1.8억 창업 8,100~9,000만
- 20 커피마마 가맹점 92곳(−16) 커피 ▼ 16 매출 7,800~8,700만 창업 6,300~7,000만
- 21 카페띠아모 가맹점 49곳(−14) 커피 ▼ 14 매출 1.2~1.3억 창업 6,800~7,500만
- 22 마시그래이 가맹점 48곳(−13) 커피 ▼ 13 매출 9,000만~1.1억 창업 5,900~6,600만
- 23 퍼스트커피 가맹점 27곳(−13) 커피 ▼ 13 매출 1.9~2.1억 창업 9,000만~1.1억
- 24 카페코지 가맹점 16곳(−13) 커피 ▼ 13 매출 9,000만~1.1억 창업 4,800~5,400만
- 25 날쌘카페 가맹점 29곳(−12) 커피 ▼ 12 매출 1.4~1.6억 창업 6,700~7,500만
- 26 어벤더치커피 가맹점 32곳(−11) 커피 ▼ 11 매출 1.4~1.6억 창업 8,400~9,400만
- 27 더카페 가맹점 145곳(−10) 커피 ▼ 10 창업 7,000~7,800만
- 28 청솔로9 가맹점 72곳(−9) 커피 ▼ 9 매출 1.5~1.7억 창업 6,500~7,200만
- 29 매머드커피(Mammoth coffee) 가맹점 21곳(−9) 커피 ▼ 9 매출 3~3.4억 창업 9,100만~1억
- 30 벌크커피(BULK COFFEE) 가맹점 210곳(−8) 커피 ▼ 8 매출 1.5~1.8억 창업 5,600~6,300만
- 31 커스텀커피 가맹점 104곳(−8) 커피 ▼ 8 매출 2.2~2.4억 창업 1.1~1.3억
- 32 원유로스페셜티커피 가맹점 74곳(−8) 커피 ▼ 8 매출 9,000만~1억 창업 7,700~8,600만
- 33 핸즈커피 (HANDS COFFEE) 가맹점 58곳(−8) 커피 ▼ 8 매출 3.3~3.7억 창업 2.5~2.8억
- 34 카페루앤비 가맹점 39곳(−8) 커피 ▼ 8 매출 6,000~6,700만 창업 5,000~5,600만
- 35 고품격커피공장 가맹점 24곳(−8) 커피 ▼ 8 매출 1.1~1.3억 창업 7,300~8,100만
- 36 점프(JUMP) 가맹점 23곳(−8) 커피 ▼ 8 매출 1.4~1.6억 창업 5,300~5,900만
- 37 커피스토어 가맹점 19곳(−8) 커피 ▼ 8 매출 1.3~1.5억 창업 8,000~8,900만
- 38 펠어커피초코 가맹점 15곳(−8) 커피 ▼ 8 매출 1.9~2.2억 창업 1~1.1억
- 39 커피니 가맹점 46곳(−7) 커피 ▼ 7 매출 1.7~2억 창업 4,900~5,500만
- 40 비엔나커피하우스 가맹점 17곳(−7) 커피 ▼ 7 매출 2.3~2.6억 창업 1.7~2억
- 41 THE 더 맛있는 과일&1L커피 가맹점 13곳(−7) 커피 ▼ 7 창업 5,800~6,500만
- 42 카페동네 가맹점 22곳(−6) 커피 ▼ 6 매출 1.6~1.9억 창업 1.3~1.5억
- 43 떼루와 가맹점 10곳(−6) 커피 ▼ 6 매출 7,800~8,700만 창업 6,700~7,400만
- 44 꿀스커피GGUL'S COFFEE 가맹점 10곳(−6) 커피 ▼ 6 매출 6,700~7,500만 창업 4,600~5,200만
- 45 커피나무 가맹점 11곳(−5) 커피 ▼ 5 매출 1.6~1.8억 창업 9,000만~1.1억
- 46 COFFLIX(커플릭스) 가맹점 5곳(−5) 커피 ▼ 5 매출 1,900~2,100만 창업 7,500~8,400만
- 47 커피사피엔스 가맹점 77곳(−4) 커피 ▼ 4 매출 1.6~1.9억 창업 8,500~9,500만
- 48 커피명가 가맹점 37곳(−4) 커피 ▼ 4 매출 2.3~2.6억 창업 1.8~2.1억
- 49 크레이저커피(C.Razer Coffee) 가맹점 29곳(−4) 커피 ▼ 4 매출 1.2~1.4억 창업 6,100~6,800만
- 50 랑데자뷰(RENDEJAVOUS) 가맹점 25곳(−4) 커피 ▼ 4 매출 2.5~2.9억 창업 3.8~4.3억
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보