- 1 공차 211곳 음료(커피 외) ▲ 2 매출 2.7~3.1억 창업 1.5~1.7억
- 2 쥬씨(JUICY) 48곳 음료(커피 외) ▼ 24 매출 1~1.2억 창업 7,400~8,200만
- 3 읍천리 382 46곳 음료(커피 외) 매출 3.3~3.7억 창업 9,000만~1.1억
- 4 차얌 26곳 음료(커피 외) ▼ 11 매출 3,900~4,400만 창업 6,700~7,500만
- 5 카페베네 24곳 음료(커피 외) 매출 2.4~2.7억 창업 1.6~1.8억
- 6 오늘도빙수 23곳 음료(커피 외) ▲ 14 매출 1.9~2.1억 창업 5,300~5,900만
- 7 팔공티 20곳 음료(커피 외) ▼ 13 매출 9,200만~1억 창업 7,600~8,400만
- 8 과일에반하다.프루타 15곳 음료(커피 외) ▼ 5 매출 2.8~3.2억 창업 3,800~4,200만
- 9 고망고 12곳 음료(커피 외) ▼ 3 매출 1.4~1.6억 창업 7,200~8,000만
- 10 제주스 11곳 음료(커피 외) ▲ 2 매출 2.1~2.4억 창업 1.2~1.4억
- 11 요커 10곳 음료(커피 외) ▲ 3 매출 8,800~9,800만 창업 4,000~4,500만
- 12 카페그리닝 9곳 음료(커피 외) ▼ 4 매출 1.4~1.6억 창업 6,100~6,800만
- 13 가유카페 7곳 음료(커피 외) ▼ 3 창업 6,600~7,300만
- 14 트로피티아일랜드 7곳 음료(커피 외) ▲ 5 매출 1.7~2억 창업 7,700~8,500만
- 15 잠바주스 6곳 음료(커피 외) 매출 3.8~4.2억 창업 1.4~1.6억
- 16 치키차카초코 5곳 음료(커피 외) ▼ 1 매출 1.1~1.2억 창업 5,700~6,400만
- 17 차이(CHAI) 5곳 음료(커피 외) ▼ 2 매출 1.7~1.9억 창업 8,700~9,600만
- 18 페이브(fave) 5곳 음료(커피 외) ▼ 1 매출 1.6~1.8억 창업 1.3~1.5억
- 19 세이프룻(Safe_Fruit) 5곳 음료(커피 외) ▲ 3 매출 1.9~2.2억 창업 6,000~6,700만
- 20 오가다 2곳 음료(커피 외) ▼ 1 창업 1.3~1.5억
- 21 북앤빅뱅 2곳 음료(커피 외) 창업 2~2.2억
- 22 아마스빈코리아 2곳 음료(커피 외) 창업 6,300~7,000만
- 23 그릭앤조이(Greek Enjoy) 2곳 음료(커피 외) ▲ 2 창업 5,900~6,600만
- 24 ONCE, TIME OFF 2곳 음료(커피 외) ▲ 1 창업 1.1~1.3억
- 25 타이티카페(TAETEA CAFE) 2곳 음료(커피 외) 창업 1.9~2.2억
- 26 호이차 1곳 음료(커피 외) ▼ 2 창업 7,000~7,800만
- 27 요거트맨 1곳 음료(커피 외) 창업 6,800~7,600만
- 28 홍콩다방 1곳 음료(커피 외) ▼ 3 창업 7,900~8,800만
- 29 황칠가카페 1곳 음료(커피 외) 창업 4,200~4,700만
- 30 인사동곱돌쌍화차 1곳 음료(커피 외) ▲ 1 창업 1.5~1.7억
- 31 모리셔스브라운(Mauritius Brown) 1곳 음료(커피 외) ▼ 2 창업 6,700~7,500만
- 32 후즈티(WHO'S TEA) 1곳 음료(커피 외) 창업 7,700~8,500만
경기 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보