- 1 맥시칸치킨 44곳 기타 외식 ▲ 1 매출 1.5~1.7억 창업 3,200~3,600만
- 2 봉구스밥버거 28곳 기타 외식 매출 1~1.2억 창업 3,900~4,300만
- 3 얌스 22곳 기타 외식 ▼ 1 매출 2.7~3억 창업 7,200~8,000만
- 4 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 18곳 기타 외식 ▲ 1 매출 8.4~9.4억 창업 1.2~1.3억
- 5 엑스오엑스오푸드카페 15곳 기타 외식 ▼ 4 매출 2,900~3,300만 창업 6,500~7,200만
- 6 라라코스트(raracost) 12곳 기타 외식 ▲ 1 매출 7.5~8.3억 창업 1.8~2억
- 7 족발야시장 11곳 기타 외식 ▼ 2 매출 4.2~4.7억 창업 8,700~9,700만
- 8 33떡볶이 10곳 기타 외식 ▲ 1 매출 2.6~2.9억 창업 5,000~5,600만
- 9 뉴욕버거 9곳 기타 외식 ▲ 1 매출 2.1~2.4억 창업 1~1.2억
- 10 밥스토랑 9곳 기타 외식 ▲ 4 매출 1,400~1,600만 창업 560~620만
- 11 와플대학 9곳 기타 외식 ▼ 7 매출 1.3~1.5억 창업 5,200~5,700만
- 12 깻잎막회 8곳 기타 외식 매출 7~7.8억 창업 5,400~6,000만
- 13 마왕족발 8곳 기타 외식 ▼ 2 매출 2.4~2.7억 창업 8,700~9,700만
- 14 깨순이김밥 8곳 기타 외식 ▼ 5 매출 9,300만~1억 창업 3,400~3,800만
- 15 바다양푼이동태탕찜 8곳 기타 외식 ▼ 3 매출 9,000만~1.1억 창업 360~400만
- 16 순수타코 7곳 기타 외식 ▲ 2 매출 1,000~1,200만 창업 1,900~2,100만
- 17 요거트월드 7곳 기타 외식 창업 7,100~7,900만
- 18 청담동말자싸롱 7곳 기타 외식 ▼ 1 매출 1.6~1.8억 창업 7,200~8,000만
- 19 고돼지 6곳 기타 외식 매출 2~2.3억 창업 4,400~4,900만
- 20 코바코 6곳 기타 외식 창업 1.5~1.8억
- 21 더꼬치다 6곳 기타 외식 ▼ 1 창업 3,000~3,300만
- 22 황가네꼼닭 6곳 기타 외식 매출 3~3.4억 창업 7,700~8,600만
- 23 샐럽스프(SALADSOUP) 6곳 기타 외식 ▲ 1 매출 1.5~1.7억 창업 7,200~8,000만
- 24 산쪼메 5곳 기타 외식 매출 2.9~3.2억 창업 9,000만~1.1억
- 25 청주본가 5곳 기타 외식 매출 1.9~2.2억 창업 1,000~1,200만
- 26 미스터빠삭 5곳 기타 외식 ▲ 1 매출 3~3.4억 창업 8,400~9,300만
- 27 뿅가야채곱창 5곳 기타 외식 ▲ 3 매출 5,400~6,100만 창업 3,800~4,300만
- 28 청춘감성쌀핫도그 5곳 기타 외식 ▼ 1 매출 2,900~3,200만 창업 3,200~3,600만
- 29 바른보쌈1990 5곳 기타 외식 ▼ 2 매출 5,900~6,500만 창업 1,800~2,100만
- 30 비요리 4곳 기타 외식 ▼ 2 창업 9,000만~1.1억
- 31 이차돌 4곳 기타 외식 ▼ 4 창업 1.4~1.6억
- 32 덮밥슈퍼 4곳 기타 외식 ▲ 1 창업 3,000~3,400만
- 33 돈기부여 4곳 기타 외식 ▼ 4 창업 3,000~3,300만
- 34 미친고기 4곳 기타 외식 창업 1~1.2억
- 35 샌드리아 4곳 기타 외식 창업 1.4~1.6억
- 36 정성카츠 4곳 기타 외식 ▼ 1 창업 3,900~4,300만
- 37 종로맥가 4곳 기타 외식 ▲ 1 창업 4,500~5,000만
- 38 백년불고기 4곳 기타 외식 창업 9,000만~1.1억
- 39 병아리김밥 4곳 기타 외식 창업 4,900~5,500만
- 40 북촌손만두 4곳 기타 외식 ▼ 1 창업 7,400~8,300만
- 41 청춘닭꼬치 4곳 기타 외식 ▲ 2 창업 5,800~6,500만
- 42 캠토토스트 4곳 기타 외식 ▼ 1 창업 4,000~4,500만
- 43 황남쫀드기 4곳 기타 외식 창업 6,900~7,700만
- 44 쿡1015 4곳 기타 외식 ▼ 1 창업 5,800~6,400만
- 45 채선당밀키트24 4곳 기타 외식 창업 6,000~6,600만
- 46 98도씨 국밥 4곳 기타 외식 ▼ 2 창업 6,600~7,400만
- 47 에그드랍(EGGDROP) 4곳 기타 외식 ▼ 1 창업 7,400~8,300만
- 48 굴세상 3곳 기타 외식 창업 3,200~3,600만
- 49 돈쫄돈 3곳 기타 외식 ▲ 1 창업 4,400~4,900만
- 50 뚱보집 3곳 기타 외식 창업 6,800~7,600만
전북 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보