- 1 골프존파크(GOLFZON PARK) 123곳 스포츠 매출 3.5~3.9억 창업 5.1~5.7억
- 2 점핑하이 29곳 스포츠 창업 4,900~5,500만
- 3 짱탁구장 6곳 스포츠 매출 6,700~7,500만 창업 9,000만~1.1억
- 4 프렌즈아카데미 6곳 스포츠 ▲ 2 매출 1.2~1.3억 창업 3.4~3.8억
- 5 몸이야 3곳 스포츠 창업 2.3~2.6억
- 6 커브스(Curves) 3곳 스포츠 창업 1.3~1.5억
- 7 스트라이크존(STRIKEZON) 3곳 스포츠 창업 4.2~4.7억
- 8 점핑머신 1곳 스포츠 창업 4,200~4,700만
- 9 케어필라테스 1곳 스포츠 창업 7,400~8,200만
- 10 케이닥터바디시스템 1곳 스포츠 창업 1~1.2억
- 11 브라보 퍼블릭 스크린골프 1곳 스포츠 창업 3.2~3.6억
- 12 에프사십오(F45) 1곳 스포츠 창업 8.4~9.4억
전남 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보