- 1 맘스터치 1,444곳 패스트푸드 ▲ 35 매출 5.1~5.7억 창업 1~1.1억
- 2 롯데리아 1,209곳 패스트푸드 매출 8.8~9.8억 창업 3.9~4.4억
- 3 PC토랑 676곳 패스트푸드 ▼ 8 창업 20~23만
- 4 프랭크버거 622곳 패스트푸드 ▲ 31 매출 3.5~3.9억 창업 8,600~9,600만
- 5 노브랜드 버거(No Brand Burger) 189곳 패스트푸드 ▲ 20 매출 5.4~6억 창업 1.7~2억
- 6 버거킹(Burger King) 132곳 패스트푸드 ▲ 2 매출 10~11억 창업 5.6~6.3억
- 7 맘스피자(MOM'S PIZZA) 104곳 패스트푸드 ▲ 65 매출 1.5~1.7억 창업 7,900~8,800만
- 8 버거리(BURGERRY) 86곳 패스트푸드 ▲ 42 매출 4.6~5.1억 창업 6,600~7,300만
- 9 왓더버거 71곳 패스트푸드 ▲ 33 매출 4.3~4.8억 창업 1.1~1.3억
- 10 비스트로피자 68곳 패스트푸드 ▼ 19 매출 2.6~2.9억 창업 5,700~6,400만
- 11 퀴즈노스서브 66곳 패스트푸드 ▼ 16 매출 2.5~2.8억 창업 1.5~1.7억
- 12 지정환피자 59곳 패스트푸드 ▼ 1 매출 1.4~1.6억 창업 5,300~5,900만
- 13 맥도날드 55곳 패스트푸드 매출 29~32억 창업 9~11억
- 14 죠샌드위치 48곳 패스트푸드 ▼ 13 매출 1.3~1.4억 창업 9,000만~1억
- 15 스테프핫도그(STEFF HOTDOG) 41곳 패스트푸드 ▼ 7 매출 1.2~1.4억 창업 9,000만~1.1억
- 16 아띠몽 38곳 패스트푸드 ▲ 3 매출 2~2.3억 창업 6,200~6,900만
- 17 스크린토랑 37곳 패스트푸드 ▲ 29 창업 400~450만
- 18 맘스터치 피자앤치킨 37곳 패스트푸드 ▼ 7 매출 1.8~2.1억 창업 7,700~8,500만
- 19 석봉토스트 36곳 패스트푸드 ▼ 12 창업 4,100~4,500만
- 20 점순이 호떡 33곳 패스트푸드 ▲ 3 매출 8,500~9,500만 창업 2,900~3,300만
- 21 SSOJA(쏘자) 33곳 패스트푸드 ▼ 13 매출 2,900~3,300만 창업 4,800~5,400만
- 22 호텔토랑 31곳 패스트푸드 ▼ 2 창업 610~680만
- 23 BT버거앤타코 (BURGER&TACO) 30곳 패스트푸드 ▲ 19 매출 2~2.2억 창업 7,000~7,800만
- 24 코브라독스 28곳 패스트푸드 ▲ 11
- 25 힘난다버거 26곳 패스트푸드 ▼ 2 매출 2.4~2.8억 창업 8,300~9,300만
- 26 오지버거 25곳 패스트푸드 ▲ 2 매출 2~2.3억 창업 9,000만~1억
- 27 버거운버거(BURGER UN BURGER) 25곳 패스트푸드 ▲ 6 매출 2.2~2.5억 창업 8,600~9,500만
- 28 잇샌드(itsand) 23곳 패스트푸드 ▲ 4 매출 2.2~2.5억 창업 6,500~7,300만
- 29 에그셀런트 21곳 패스트푸드 ▼ 13 매출 1.2~1.3억 창업 1.1~1.2억
- 30 밀플랜비 19곳 패스트푸드 ▼ 1 매출 2.2~2.4억 창업 6,400~7,200만
- 31 KFC(케이에프씨) 15곳 패스트푸드 ▲ 15 매출 15~17억 창업 6.1~6.8억
- 32 마미쿡 13곳 패스트푸드 ▼ 2 매출 8,300~9,200만 창업 1.3~1.5억
- 33 바게뜨양 12곳 패스트푸드 ▲ 4 매출 1.4~1.6억 창업 6,100~6,800만
- 34 호봉토스트 12곳 패스트푸드 ▼ 6 매출 1.6~1.8억 창업 2,400~2,700만
- 35 켈리토스트카페 9곳 패스트푸드 ▼ 1 매출 1.5~1.7억 창업 6,800~7,600만
- 36 타임즈 핫도그 9곳 패스트푸드 ▼ 2 매출 3,600~4,000만 창업 5,000~5,500만
- 37 버거스올마이티 8곳 패스트푸드 ▼ 9 매출 5~5.6억 창업 1.7~2억
- 38 꿉자(KOOPJA) 8곳 패스트푸드 매출 1.3~1.5억 창업 4,800~5,300만
- 39 빌리언박스 7곳 패스트푸드 ▼ 2 매출 2.1~2.4억 창업 7,900~8,800만
- 40 세븐패티버거 7곳 패스트푸드 ▲ 4 매출 5.2~5.8억 창업 5,000~5,600만
- 41 모스버거(MOSBURGER) 7곳 패스트푸드 매출 3.9~4.3억 창업 1.7~2억
- 42 목동버거 6곳 패스트푸드 매출 1.4~1.7억 창업 8,300~9,300만
- 43 키친박스 6곳 패스트푸드 ▼ 3 매출 2.3~2.6억
- 44 코코스타코1983 6곳 패스트푸드 매출 3.4~3.8억 창업 6,700~7,400만
- 45 팔팔핫도그 5곳 패스트푸드 ▼ 1 매출 1,400~1,500만 창업 2,400~2,700만
- 46 풀먹는호랑이 5곳 패스트푸드 창업 7,000~7,800만
- 47 텐버거(TENBURGER) 5곳 패스트푸드 매출 2.4~2.8억 창업 7,200~8,000만
- 48 버거베어 4곳 패스트푸드 ▼ 3 매출 2.3~2.6억 창업 9,000만~1.1억
- 49 기프트버거 4곳 패스트푸드 ▲ 2 매출 3.1~3.5억 창업 7,100~7,900만
- 50 자마버거 3곳 패스트푸드 ▼ 1 창업 6,200~6,900만
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보