- 1 골프존파크(GOLFZON PARK) 96곳 스포츠 매출 3.8~4.3억 창업 5.1~5.7억
- 2 점핑하이 13곳 스포츠 ▼ 2 창업 4,900~5,500만
- 3 커브스(Curves) 6곳 스포츠 매출 6,300~7,000만 창업 1.3~1.5억
- 4 스트라이크존(STRIKEZON) 5곳 스포츠 매출 1~1.1억 창업 4.2~4.7억
- 5 브라보 퍼블릭 스크린골프 4곳 스포츠 ▲ 1 창업 3.2~3.6억
- 6 센트리얼필라테스 2곳 스포츠 창업 2.3~2.6억
- 7 작당 1곳 스포츠 창업 5,800~6,500만
- 8 단월드 1곳 스포츠 창업 5,700~6,300만
- 9 아힘사 1곳 스포츠 창업 3,900~4,400만
- 10 스매싱존 1곳 스포츠 창업 8,800~9,800만
- 11 점핑머신 1곳 스포츠 창업 4,200~4,700만
- 12 팀터틀랫휘트니스 1곳 스포츠 창업 3.1~3.5억
- 13 케이닥터바디시스템 1곳 스포츠 창업 1~1.2억
- 14 플렉스 스포츠 아카데미(FLEX SPORTS ACADEMY) 1곳 스포츠 창업 1~1.1억
- 15 OPTIMUS BILLIARD 1곳 스포츠 창업 2.4~2.7억
- 16 좋은습관 PT STUDIO 1곳 스포츠 창업 1.6~1.8억
강원 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보