- 1 골프존파크(GOLFZON PARK) 189곳 스포츠 매출 4.2~4.7억 창업 5.1~5.7억
- 2 프렌즈아카데미 14곳 스포츠 ▲ 3 매출 1~1.2억 창업 3.4~3.8억
- 3 점핑하이 12곳 스포츠 ▲ 1 창업 4,900~5,500만
- 4 필라테스365 10곳 스포츠 ▼ 4 매출 2.6~2.9억 창업 2.8~3.1억
- 5 스트라이크존(STRIKEZON) 8곳 스포츠 매출 2.2~2.5억 창업 4.2~4.7억
- 6 짱탁구장 5곳 스포츠 매출 8,700~9,700만 창업 9,000만~1.1억
- 7 써클짐필라테스 3곳 스포츠 ▲ 1 창업 2.3~2.6억
- 8 SNPE 바른자세척추운동 3곳 스포츠 창업 1.2~1.4억
- 9 케어필라테스 2곳 스포츠 창업 7,400~8,200만
- 10 커브스(Curves) 2곳 스포츠 창업 1.3~1.5억
- 11 작당 1곳 스포츠 창업 5,800~6,500만
- 12 몸이야 1곳 스포츠 창업 2.3~2.6억
- 13 슬릭부스트 1곳 스포츠 창업 1.6~1.8억
- 14 센트리얼필라테스 1곳 스포츠 창업 2.3~2.6억
- 15 팀터틀랫휘트니스 1곳 스포츠 창업 3.1~3.5억
- 16 에이펙스이엠에스 스튜디오 1곳 스포츠 창업 1.5~1.7억
- 17 바디채널(BODYCHANNEL) 1곳 스포츠 ▼ 3 창업 3.4~3.8억
- 18 에프사십오(F45) 1곳 스포츠 창업 8.4~9.4억
- 19 엠투피(M2P) 1곳 스포츠 창업 4.9~5.4억
- 20 어반풋볼파크(urban football park) 1곳 스포츠 창업 3.2~3.6억
대구 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보