- 1 카카오T블루(kakaoTblue) 29,754곳 운송 ▲ 2,577 창업 90~110만
- 2 씨유(CU) 18,255곳 편의점 매출 6~6.7억 창업 7,000~7,800만
- 3 GS25 17,989곳 편의점 매출 6.1~6.8억 창업 2,100~2,400만
- 4 세븐일레븐 12,081곳 편의점 ▼ 702 매출 4.8~5.4억 창업 7,000~7,800만
- 5 Uber Taxi (우버택시) 10,074곳 운송 매출 1,200~1,300만 창업 47~53만
- 6 이마트24(emart24) 5,895곳 편의점 ▼ 453 매출 4.2~4.7억 창업 7,000~7,800만
- 7 카카오T블루 4,005곳 운송 ▼ 6 창업 57~63만
- 8 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 3,325곳 커피 ▲ 644 매출 3.6~4.1억 창업 7,400~8,200만
- 9 크린토피아 3,052곳 세탁 매출 1.1~1.2억 창업 1.1~1.3억
- 10 골프존파크(GOLFZON PARK) 2,727곳 스포츠 매출 4.1~4.6억 창업 5.1~5.7억
- 11 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) 2,649곳 커피 ▲ 289 매출 2.5~2.9억 창업 7,900~8,800만
- 12 이디야커피 2,562곳 커피 ▼ 243 매출 1.8~2억 창업 1.2~1.4억
- 13 비비큐(BBQ) 2,316곳 치킨 ▲ 78 매출 4.8~5.3억 창업 8,600~9,500만
- 14 비에이치씨(BHC) 2,228곳 치킨 ▼ 63 매출 5~5.6억 창업 8,500~9,500만
- 15 온누리약국 2,073곳 약국 ▼ 9 창업 7,700~8,600만
- 16 스마트해법수학 1,900곳 교과 교육 매출 5,700~6,400만 창업 3,400~3,800만
- 17 뮤엠영어 1,849곳 외국어 교육 ▼ 58 매출 5,400~6,000만
- 18 아소비 1,761곳 기타 교육 ▲ 81 매출 4,200~4,700만 창업 450~510만
- 19 빽다방 1,712곳 커피 ▲ 263 매출 3~3.4억 창업 6,900~7,700만
- 20 배스킨라빈스 1,706곳 아이스크림·빙수 ▲ 19 매출 4.9~5.5억 창업 2.6~2.9억
- 21 삼성영어셀레나 1,625곳 외국어 교육 ▲ 25 매출 6,000~6,700만 창업 3,000~3,400만
- 22 투썸플레이스 1,510곳 커피 ▲ 26 매출 5.4~6억 창업 2.9~3.3억
- 23 미래엔수학 1,491곳 교과 교육 ▲ 105 매출 9,300만~1억 창업 230~260만
- 24 스마트해법영어 1,457곳 외국어 교육 매출 4,200~4,700만 창업 1,100~1,200만
- 25 맘스터치 1,444곳 패스트푸드 ▲ 35 매출 5.1~5.7억 창업 1~1.1억
- 26 교촌치킨 1,361곳 치킨 ▼ 16 매출 6.9~7.6억 창업 1.4~1.6억
- 27 미래엔영어 1,355곳 외국어 교육 ▲ 119 매출 4,100~4,600만 창업 1,000~1,100만
- 28 뚜레쥬르 1,307곳 제과제빵 매출 5.5~6.1억 창업 3.3~3.7억
- 29 투다리 1,292곳 주점 ▼ 57 매출 1.6~1.8억 창업 7,300~8,200만
- 30 처갓집양념치킨 1,254곳 치킨 ▲ 21 매출 3~3.3억 창업 2,700~3,100만
- 31 더벤티 1,230곳 커피 ▲ 101 매출 2.1~2.3억 창업 7,600~8,500만
- 32 블루핸즈(bluehands) 1,224곳 자동차 ▼ 25 창업 28~32억
- 33 롯데리아 1,209곳 패스트푸드 매출 8.8~9.8억 창업 3.9~4.4억
- 34 굽네치킨 1,154곳 치킨 ▲ 36 매출 4.7~5.2억 창업 7,900~8,700만
- 35 본죽&비빔밥 1,150곳 한식 ▲ 147 매출 3.1~3.4억 창업 9,000만~1.1억
- 36 메디팜 1,133곳 약국 ▲ 4 창업 1.3~1.5억
- 37 인천콜 1,118곳 운송 ▲ 4 창업 3~3만
- 38 기탄사고력교실 1,083곳 교과 교육 ▲ 63 매출 2,200~2,400만 창업 330~370만
- 39 페리카나 995곳 치킨 ▼ 24 매출 1.3~1.4억 창업 3,400~3,800만
- 40 역전할머니맥주1982 963곳 주점 ▲ 40 매출 4~4.5억 창업 8,500~9,400만
- 41 이삭토스트 894곳 분식 ▼ 23 매출 2.1~2.3억 창업 8,300~9,300만
- 42 옵티마 879곳 건강식품 창업 1,600~1,800만
- 43 네네치킨 869곳 치킨 ▼ 82 매출 1.6~1.8억 창업 5,800~6,400만
- 44 링키영어 851곳 외국어 교육 ▲ 13 매출 3,900~4,400만 창업 660~740만
- 45 공차 836곳 음료(커피 외) ▲ 2 매출 2.5~2.9억 창업 1.5~1.7억
- 46 텐퍼센트스페셜티커피 814곳 커피 ▲ 193 매출 2.1~2.4억 창업 7,600~8,400만
- 47 한솥 811곳 한식 ▲ 18 매출 3.8~4.3억 창업 9,000만~1.1억
- 48 가마치통닭 788곳 치킨 ▲ 82 창업 5,900~6,500만
- 49 3030영어 788곳 외국어 교육 ▲ 30 창업 2,200~2,500만
- 50 빨간펜 수학의 달인 786곳 교과 교육 ▼ 26 매출 2,700~3,000만 창업 2,000~2,200만
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보