가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 114 | 0 | 14 | 15 | 13.0% |
| 2022 | 117 | 0 | 15 | 12 | 10.5% |
| 2023 | 107 | 0 | 5 | 15 | 12.8% |
| 2024 | 109 | 0 | 6 | 4 | 3.7% |
| 2025 | 106 | 0 | 2 | 5 | 4.6% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17~19억 | −8,400~−7,500만 | 2 | 중소기업 |
| 2022 | 18~20억 | 5,700~6,300만 | 2 | 중소기업 |
| 2023 | 15~18억 | −2~−1.8억 | 2 | 중소기업 |
| 2024 | 15~17억 | 4~4만 | 2 | 중소기업 |
| 2025 | 15~17억 | 3,800~4,200만 | 2 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법