가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2022 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2023 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2024 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2025 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.1~3.5억 | −5,900~−5,200만 | 2 | 중소기업 |
| 2022 | 2.3~2.6억 | −8,800~−7,900만 | 2 | 중소기업 |
| 2023 | 1.2~1.3억 | −2,700~−2,400만 | 2 | 중소기업 |
| 2024 | 6,900~7,600만 | −8,100~−7,300만 | 2 | 중소기업 |
| 2025 | 1.4~1.6억 | −810~−730만 | 2 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법