가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 19 | 0 | 1 | 1 | 5.3% |
| 2022 | 16 | 0 | 0 | 3 | 15.8% |
| 2023 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12.5% |
| 2024 | 12 | 0 | 0 | 2 | 14.3% |
| 2025 | 11 | 0 | 0 | 1 | 8.3% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.1~3.5억 | 3,800~4,200만 | 2 | 중소기업 |
| 2022 | 2.7~3억 | −7,000~−6,300만 | 2 | 중소기업 |
| 2023 | 2.3~2.6억 | −7,000~−6,200만 | 2 | 중소기업 |
| 2024 | 1.8~2.1억 | −4,500~−4,000만 | 2 | 중소기업 |
| 2025 | 1.7~1.9억 | 600~670만 | 2 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법