가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21 | 0 | 6 | 1 | 6.2% |
| 2022 | 25 | 0 | 8 | 4 | 19.0% |
| 2023 | 18 | 0 | 0 | 7 | 28.0% |
| 2024 | 12 | 0 | 2 | 8 | 44.4% |
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 4 | 33.3% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.9~3.2억 | −150~−130만 | 1 | 중소기업 |
| 2022 | 2.5~2.9억 | 2,700~3,000만 | 1 | 중소기업 |
| 2023 | 1.5~1.8억 | −69~−62만 | 1 | 중소기업 |
| 2024 | 9,300만~1억 | −310~−280만 | 1 | 중소기업 |
| 2025 | 7,300~8,100만 | 400~440만 | 1 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법