가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 51 | 0 | 19 | 5 | 13.5% |
| 2022 | 42 | 0 | 6 | 16 | 30.8% |
| 2023 | 29 | 0 | 1 | 14 | 33.3% |
| 2024 | 20 | 0 | 1 | 10 | 34.5% |
| 2025 | 17 | 0 | 1 | 4 | 20.0% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14~16억 | 2,500~2,800만 | 1 | 중소기업 |
| 2022 | 10~11억 | 4,300~4,900만 | 2 | 중소기업 |
| 2023 | 7.5~8.3억 | 5,800~6,500만 | 2 | 중소기업 |
| 2024 | 6.2~6.9억 | 4,300~4,800만 | 2 | 중소기업 |
| 2025 | 5.6~6.2억 | 4,100~4,600만 | 2 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법